Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru KENO
| Středa - 29.10.2025 - 06:10 SEČ | ||
| Slunce na 6 stupni a 2 minutě znamení Štíra (0' - 6') »»» | 135/37 | 12,32,47 |
| -""- ke konci roku 2005 | 106/31 | 26 |
| -""- ke konci roku 2004 | 77/23 | 26,46 |
| -""- ke konci roku 2003 | 57/18 | 32 |
| -""- ke konci roku 2002 | 29/12 | 26,32 |
| Měsíc na 0 stupni a 39 minutě znamení Vodnáře (36' - 42') »»» | 98/32 | 25 |
| -""- ke konci roku 2005 | 75/25 | 3 |
| -""- ke konci roku 2004 | 53/18 | 3 |
| -""- ke konci roku 2003 | 32/12 | 19 |
| -""- ke konci roku 2002 | 9/5 | 15,26 |
| Merkur na 29 stupni a 45 minutě znamení Štíra (42' - 48') »»» | 122/39 | 37 |
| -""- ke konci roku 2005 | 102/34 | 37 |
| -""- ke konci roku 2004 | 40/16 | 52 |
| -""- ke konci roku 2003 | 20/8 | 2,40,52 |
| -""- ke konci roku 2002 | 19/8 | 40,52 |
| Venuše na 19 stupni a 6 minutě znamení Vah (0' - 6') »»» | 102/32 | 3 |
| -""- ke konci roku 2005 | 79/26 | 27 |
| -""- ke konci roku 2004 | 55/19 | 20,41 |
| -""- ke konci roku 2003 | 31/13 | 20 |
| -""- ke konci roku 2002 | 31/13 | 20 |
| Mars na 25 stupni a 30 minutě znamení Štíra (24' - 30') »»» | 55/19 | 41 |
| -""- ke konci roku 2005 | 14/6 | 35,41,48 |
| -""- ke konci roku 2004 | 14/6 | 35,41,48 |
| -""- ke konci roku 2003 | 7/3 | 1,3,7,9,14,22,35,48 |
| -""- ke konci roku 2002 | 0/0 | Žádná čísla. |
|
Výpočet pro čas 05:10 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 2002 až 2006 byla tato poloha (stupeň a desetina stupně) během tahu KENO a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie KENO. |
| Keno (link) |
Beta verze!