Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru Šťastných deset
| Neděle - 14.12.2025 | ||
| Slunce na 22 stupni (a 58 minutě) znamení Střelce »»» | 12/7 | 68 |
| -""- ke konci roku 2005 | 11/6 | 68,78 |
| -""- ke konci roku 2004 | 11/6 | 41,53 |
| -""- ke konci roku 2003 | 10/6 | 53 |
| -""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 53 |
| -""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 53 |
| -""- ke konci roku 2000 | 7/5 | 53 |
| -""- ke konci roku 1999 | 6/5 | 53 |
| Měsíc na 24 stupni (a 47 minutě) znamení Vah »»» | 13/10 | 22 |
| -""- ke konci roku 2005 | 13/10 | 22 |
| -""- ke konci roku 2004 | 12/8 | 22 |
| -""- ke konci roku 2003 | 12/8 | 22 |
| -""- ke konci roku 2002 | 11/8 | 22 |
| -""- ke konci roku 2001 | 10/7 | 22 |
| -""- ke konci roku 2000 | 8/5 | 17,22,28,53 |
| -""- ke konci roku 1999 | 7/4 | 16,17,22,28,36,53,54 |
| Merkur na 3 stupni (a 34 minutě) znamení Střelce »»» | 14/8 | 46 |
| -""- ke konci roku 2005 | 13/8 | 46 |
| -""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 46 |
| -""- ke konci roku 2003 | 9/5 | 13,46,64 |
| -""- ke konci roku 2002 | 7/4 | 21,46,57,64,70 |
| -""- ke konci roku 2001 | 7/4 | 21,46,57,64,70 |
| -""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 21,46,64 |
| -""- ke konci roku 1999 | 6/4 | 21,46,64 |
| Venuše na 17 stupni (a 28 minutě) znamení Střelce »»» | 10/6 | 44,57,69 |
| -""- ke konci roku 2005 | 10/6 | 44,57,69 |
| -""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 44,57,69 |
| -""- ke konci roku 2003 | 9/6 | 44,57,69 |
| -""- ke konci roku 2002 | 7/5 | 44,69 |
| -""- ke konci roku 2001 | 7/5 | 44,69 |
| -""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 37,44,69 |
| -""- ke konci roku 1999 | 4/3 | 14,35,37,39,69 |
| Mars na 29 stupni (a 34 minutě) znamení Střelce »»» | 17/10 | 78 |
| -""- ke konci roku 2005 | 17/10 | 78 |
| -""- ke konci roku 2004 | 15/9 | 78 |
| -""- ke konci roku 2003 | 15/9 | 78 |
| -""- ke konci roku 2002 | 13/8 | 58 |
| -""- ke konci roku 2001 | 13/8 | 58 |
| -""- ke konci roku 2000 | 4/3 | 6,14,41,45,56 |
| -""- ke konci roku 1999 | 4/3 | 6,14,41,45,56 |
|
Výpočet pro čas 17:20 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 1994 až 2006 byla tato poloha (stupeň) během tahu Šťastných deset a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie Šťastných deset. |
| Šťastných 10 (link) |
Beta verze!