Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru Šťastných deset
Pondělí - 16.6.2025 | ||
Slunce na 25 stupni (a 46 minutě) znamení Blíženců »»» | 12/7 | 23 |
-""- ke konci roku 2005 | 11/6 | 23,55,58 |
-""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 23,55,58 |
-""- ke konci roku 2003 | 9/6 | 23,58 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 23,55,58 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/5 | 23,55 |
-""- ke konci roku 2000 | 6/5 | 55 |
-""- ke konci roku 1999 | 5/4 | 55 |
Měsíc na 29 stupni (a 0 minutě) znamení Vodnáře »»» | 10/6 | 30,49 |
-""- ke konci roku 2005 | 10/6 | 30,49 |
-""- ke konci roku 2004 | 11/6 | 49,57,76 |
-""- ke konci roku 2003 | 11/6 | 49,57,76 |
-""- ke konci roku 2002 | 10/5 | 4,49,57,67,72,76 |
-""- ke konci roku 2001 | 10/5 | 4,49,57,67,72,76 |
-""- ke konci roku 2000 | 9/5 | 49,57,72 |
-""- ke konci roku 1999 | 7/5 | 72 |
Merkur na 14 stupni (a 34 minutě) znamení Raka »»» | 12/7 | 3 |
-""- ke konci roku 2005 | 11/7 | 3 |
-""- ke konci roku 2004 | 10/7 | 3 |
-""- ke konci roku 2003 | 9/6 | 3 |
-""- ke konci roku 2002 | 9/6 | 3 |
-""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 3,33,74 |
-""- ke konci roku 2000 | 7/4 | 3,33,46,62,74 |
-""- ke konci roku 1999 | 3/2 | Mnoho čísel. |
Venuše na 10 stupni (a 41 minutě) znamení Býka »»» | 11/7 | 55 |
-""- ke konci roku 2005 | 10/7 | 55 |
-""- ke konci roku 2004 | 9/7 | 55 |
-""- ke konci roku 2003 | 8/6 | 55 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/6 | 55 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/5 | 25,55 |
-""- ke konci roku 2000 | 6/5 | 55 |
-""- ke konci roku 1999 | 5/5 | 55 |
Mars na 29 stupni (a 38 minutě) znamení Lva »»» | 17/10 | 39 |
-""- ke konci roku 2005 | 15/9 | 39 |
-""- ke konci roku 2004 | 15/9 | 39 |
-""- ke konci roku 2003 | 14/8 | 39 |
-""- ke konci roku 2002 | 14/8 | 39 |
-""- ke konci roku 2001 | 13/8 | 39 |
-""- ke konci roku 2000 | 13/8 | 39 |
-""- ke konci roku 1999 | 11/6 | 39,74 |
Výpočet pro čas 16:20 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 1994 až 2006 byla tato poloha (stupeň) během tahu Šťastných deset a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie Šťastných deset. |
Šťastných 10 (link) |
Beta verze!