Zápas | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | uzavření |
S. Novosibirsk - Apollon Limassol | 1,70 | 3,35 | 4,20 | 1,12 | 1,86 | 1,21 | 29.07.10/14:00 |
FK Spartak Zlatibor Voda - Dněpropetrovsk | 4,50 | 3,45 | 1,60 | 1,95 | 1,09 | 1,18 | 29.07.10/17:30 |
Novi Sad (Srbsko) |
Dněpr Mogilev - Ostrava | 2,90 | 3,15 | 2,15 | 1,50 | 1,27 | 1,23 | 29.07.10/18:00 |
Inter Turku - Genk | 3,40 | 3,30 | 1,90 | 1,67 | 1,20 | 1,21 | 29.07.10/18:00 |
Karpaty Lvov - FC Zestaponi | 1,35 | 4,20 | 6,90 | 1,02 | 2,61 | 1,12 | 29.07.10/18:00 |
Mypa - Timişoara | 2,85 | 3,20 | 2,15 | 1,51 | 1,29 | 1,23 | 29.07.10/18:00 |
Ruch Chorzow - Austria Vídeň | 3,50 | 3,25 | 1,85 | 1,69 | 1,18 | 1,21 | 29.07.10/18:00 |
IF Elfsborg - Teteks Tetovo | 1,30 | 4,40 | 8 | - | 2,84 | 1,12 | 29.07.10/18:30 |
Utrecht - Luzern | 1,62 | 3,50 | 4,55 | 1,10 | 1,97 | 1,19 | 29.07.10/18:45 |
Aalesund - Motherwell | 2,05 | 3,20 | 3,05 | 1,25 | 1,56 | 1,23 | 29.07.10/19:00 |
Apoel Nicosia - Jablonec | 1,55 | 3,55 | 5,10 | 1,07 | 2,09 | 1,18 | 29.07.10/19:00 |
Molde FK - Stuttgart | 5,80 | 3,70 | 1,47 | 2,25 | 1,05 | 1,17 | 29.07.10/19:00 |
Randers FC - Lausanne | 1,60 | 3,45 | 4,80 | 1,09 | 2 | 1,20 | 29.07.10/19:00 |
Odense BK - Zrinjski Mostar | 1,40 | 4 | 6,30 | 1,03 | 2,44 | 1,14 | 29.07.10/19:05 |
Kalmar FF - Levski Sofia | 1,95 | 3,20 | 3,35 | 1,21 | 1,63 | 1,23 | 29.07.10/19:30 |
Mac. Haifa - Dinamo Minsk | 1,37 | 4,10 | 6,70 | 1,02 | 2,54 | 1,13 | 29.07.10/19:45 |
Stara Zagora - Rapid Vídeň | 4,25 | 3,40 | 1,65 | 1,88 | 1,11 | 1,18 | 29.07.10/19:45 |
Sofia (Bulharsko) |
Cercle Bruggy - Famagusta | 2,25 | 3,10 | 2,70 | 1,30 | 1,44 | 1,22 | 29.07.10/20:00 |
Dinamo Bukurešť - Hajduk Split | 1,67 | 3,35 | 4,40 | 1,11 | 1,90 | 1,21 | 29.07.10/20:00 |
Galatasaray - OFK Belgrade | 1,15 | 6,20 | 10,80 | - | 3,93 | 1,03 | 29.07.10/20:00 |
Wisla Krakow - Karabach | 1,20 | 5 | 9,55 | - | 3,28 | 1,06 | 29.07.10/20:00 |
CZ Bělehrad - Slovan Bratislava | 1,50 | 3,55 | 5,30 | 1,05 | 2,12 | 1,16 | 29.07.10/20:30 |
Györi FC - Montpellier | 3,60 | 3,20 | 1,85 | 1,69 | 1,17 | 1,22 | 29.07.10/20:30 |
Maribor - Hibernian | 2,05 | 3,20 | 3,10 | 1,24 | 1,57 | 1,23 | 29.07.10/20:30 |
Nordsjælland - Sp. Lisabon | 5 | 3,50 | 1,57 | 2,05 | 1,08 | 1,19 | 29.07.10/20:30 |
Olympiakos Pireus - Mac. Tel Aviv | 1,30 | 4,50 | 7,55 | - | 2,81 | 1,10 | 29.07.10/20:30 |
Plzeň - Besiktas | 4,05 | 3,45 | 1,70 | 1,86 | 1,13 | 1,19 | 29.07.10/20:30 |
Praha |
Sturm Graz - Dinamo Tbilisi | 1,33 | 4,20 | 7,50 | 1,01 | 2,69 | 1,12 | 29.07.10/20:30 |
AZ Alkmaar - IFK Göteborg | 1,35 | 4,20 | 6,90 | 1,02 | 2,61 | 1,12 | 29.07.10/20:45 |
FK Rabotnicki Skopje - Liverpool | 11,45 | 6 | 1,15 | 3,93 | - | 1,04 | 29.07.10/20:45 |
Jag. Bialystok - Aris Soluň | 2,20 | 3,10 | 2,80 | 1,29 | 1,47 | 1,23 | 29.07.10/20:45 |
Maritimo - Bangor City | 1,15 | 5,90 | 11,85 | - | 3,93 | 1,04 | 29.07.10/20:45 |
Shamrock Rovers - Juventus Turín | 8,95 | 5,20 | 1,22 | 3,28 | - | 1,07 | 29.07.10/20:45 |
Bud. Podgorica - Brøndby Kodaň | 4,30 | 3,40 | 1,65 | 1,90 | 1,11 | 1,19 | 29.07.10/21:00 |