| standings | w | l | l10 | h | a |
|---|
| 4th Southwest | 27 | 24 | 5-5 | 16-8 | 11-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Southeast | 33 | 17 | 7-3 | 19-5 | 14-12 |
| watch | listen |
|---|---|
| NBA Game Time Audio | |
| TV Companion | |
| TSN2 | WDBO, KMEZ |
| standings | w | l | l10 | h | a |
|---|
| 1st Southwest | 31 | 19 | 5-5 | 15-9 | 16-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5th Pacific | 13 | 36 | 1-9 | 9-14 | 4-22 |
| watch | listen |
|---|---|
| LEAGUE PASS | NBA Game Time Audio |
| TV Companion | |
| CSN-BA, FSSW-DAL | KESN, KNBR |
| standings | w | l | l10 | h | a |
|---|
| 2nd Southwest | 29 | 20 | 5-5 | 19-10 | 10-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Pacific | 39 | 13 | 7-3 | 24-4 | 15-9 |
| watch | listen |
|---|---|
| NBA Game Time Audio | |
| TV Companion | |
| RTV | WOAI, KSPN |