standings | w | l | l10 | h | a |
---|
2nd Atlantic | 23 | 22 | 6-4 | 15-6 | 8-16 |
---|---|---|---|---|---|
3rd Atlantic | 18 | 26 | 4-6 | 11-13 | 7-13 |
watch | listen |
---|---|
LEAGUE PASS | NBA Game Time Audio |
TV Companion | |
MSG, TSN2, TSN2 | CJCL, WEPN |
standings | w | l | l10 | h | a |
---|
1st Atlantic | 29 | 13 | 5-5 | 13-7 | 16-6 |
---|---|---|---|---|---|
2nd Southeast | 29 | 16 | 5-5 | 16-4 | 13-12 |
watch | listen |
---|---|
NBA Game Time Audio | |
TV Companion | |
RTV | ESPNR, WDBO, WEEI |
standings | w | l | l10 | h | a |
---|
1st Southwest | 30 | 15 | 6-4 | 14-7 | 16-8 |
---|---|---|---|---|---|
2nd Pacific | 26 | 21 | 3-7 | 17-6 | 9-15 |
watch | listen |
---|---|
NBA Game Time Audio | |
TV Companion | |
TheScore | KTAR, KESN |
phx | PPG Stoudemire 20.6 | RPG Stoudemire 8.4 | APG Nash 11.0 | BPG Frye 1.1 |
---|