standings | w | l | l10 | h | a |
---|
1st Southwest | 26 | 13 | 6-4 | 13-7 | 13-6 |
---|---|---|---|---|---|
2nd Atlantic | 20 | 20 | 7-3 | 12-6 | 8-14 |
watch | listen |
---|---|
LEAGUE PASS | NBA Game Time Audio |
TV Companion | |
FSSW-DAL, CBC, CBC | KESN, CJCL |
standings | w | l | l10 | h | a |
---|
3rd Northwest | 22 | 17 | 6-4 | 15-6 | 7-11 |
---|---|---|---|---|---|
1st Northwest | 25 | 14 | 5-5 | 17-3 | 8-11 |
watch | listen |
---|---|
NBA Game Time Audio | |
TV Companion | |
ASE, FSR-UT, RTV | KFNZ, KCKK |