2.CR-30.k. | 09.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | Prachat.-Vitkovice | 2.81 | 2.81 | 2.36 | 1.4 | 1.28 | -- | - |
092 | Usti/L.-Pardubice | 2 | 3 | 3.3 | 1.2 | 1.57 | -- | - |
093 | Jihlava-Kromeriz | 1.18 | 5.4 | 10 | 1.01 | 3.55 | 1.4 | - |
094 | Olom."B"-Hr.Kral. | 2.06 | 2.86 | 3.3 | 1.2 | 1.54 | -- | - |
095 | Most-Kladno | 2.11 | 3.2 | 2.56 | 1.27 | 1.42 | -- | - |
096 | Sparta"B-Kunovice | 1.76 | 3.3 | 3.8 | 1.15 | 1.77 | -- | - |
097 | V.Zizkov-Brno "B" | 1.66 | 3.55 | 4 | 1.13 | 1.89 | -- | - |
Svycarsko-baraz . | 12.06.2005 | 16.15 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Vaduz-Schaffhausen | 2.01 | 3.3 | 3.2 | 1.25 | 1.63 | -- | - |
1.Slovensko-35.k. | 12.06.2005 | 17.30 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Inter-Trnava | 1.95 | 3.2 | 3.5 | 1.21 | 1.67 | -- | - |
122 | Trencin-Zilina | 2.84 | 3.2 | 2.24 | 1.5 | 1.32 | -- | - |
123 | Ruzomb.-Petrzalka | 3.2 | 2.75 | 2.3 | 1.48 | 1.25 | -- | - |
124 | Puchov-B.Bystrica | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 1.25 | 1.6 | -- | - |
125 | Dubnica-R.Sobota | 1.58 | 3.6 | 5 | 1.12 | 2.1 | 2.31 | - |
2.Nizozemi-bar.6.k | 09.06.2005 | 20.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Venlo-Roosendaal | 3.3 | 3 | 2 | 1.57 | 1.2 | -- | - |
147 | Volendam-Ijmuiden | 1.76 | 3.6 | 3.8 | 1.18 | 1.85 | -- | - |
148 | Zwolle-DeGraaf. | 2.34 | 3.2 | 2.69 | 1.35 | 1.46 | -- | - |
149 | Helmond-Sp.Rott. | 2.45 | 3.4 | 2.45 | 1.42 | 1.42 | -- | - |
1.Polsko-25.k. | 09.06.2005 | 19.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Wodzislaw-Plock | 2.15 | 3.2 | 3 | 1.29 | 1.55 | -- | - |
184 | Zabrze-Polonia | 1.8 | 3.3 | 4 | 1.16 | 1.81 | -- | - |
185 | Legia-Katowice | 1.21 | 5.5 | 10 | 1.01 | 3.55 | 1.47 | - |
186 | C.Krakow-Szczecin | 1.65 | 3.5 | 4.6 | 1.12 | 1.99 | -- | - |
187 | Lubin-Wronki | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 1.25 | 1.6 | -- | - |
188 | Poznan-Krakow | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.57 | 1.27 | -- | - |
189 | Grodzisk-Leczna | 1.51 | 3.7 | 5.7 | 1.09 | 2.25 | 2.14 | - |
1.Dansko-31.k. | 12.06.2005 | 15.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | Odense-Aalborg | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.41 | 1.41 | -- | - |
235 | Brondby-Herfolge | 1.2 | 5 | 9.7 | 1.01 | 3.3 | 1.46 | 11/17.00 |
236 | Silkeb.-AGF Aarhus | 1.97 | 3.3 | 3.3 | 1.24 | 1.65 | -- | - |
237 | Viborg-Farum | 1.88 | 3.3 | 2.94 | 1.2 | 1.56 | -- | - |
238 | FC Kob.-Esbjerg | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 1.22 | 1.67 | -- | 12/17.30 |
239 | Randers-Midtjyl. | 2.4 | 3.4 | 2.15 | 1.41 | 1.32 | -- | - |
1.Rusko-11.k. | 12.06.2005 | 15.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | S.Peter.-Sp.Moskva | 2.2 | 3 | 3.1 | 1.27 | 1.52 | -- | 11/18.00 |
562 | Jarosl.-Lok.Moskva | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 1.57 | 1.25 | -- | 11/16.00 |
563 | Saturn M-T.Moskva | 2.56 | 2.86 | 2.71 | 1.35 | 1.39 | -- | - |
564 | T.Metal.-Samara | 1.87 | 3.2 | 3.8 | 1.18 | 1.74 | -- | 12/16.00 |
565 | Kazan-CSKA Moskva | 3.6 | 3.2 | 1.92 | 1.7 | 1.2 | -- | - |
566 | Perm-Tomsk | 1.85 | 3.2 | 3.9 | 1.17 | 1.76 | -- | - |
567 | Rostov-Groznyj | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 1.27 | 1.55 | -- | - |
568 | D.Moskva-Vladikav | 1.58 | 3.6 | 5 | 1.12 | 2.1 | 2.3 | - |
1.Island-5.k. | 12.06.2005 | 21.15 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | Hafnarf.-Throttur | 1.21 | 5.5 | 10 | 1.01 | 3.55 | 1.47 | 11/16.00 |
577 | Fram-Akranes | 2.55 | 3.2 | 2.45 | 1.42 | 1.39 | -- | 11/16.00 |
578 | Vestman.-KR Reyk. | 2.9 | 3.3 | 2.15 | 1.55 | 1.3 | -- | 12/19.00 |
579 | Keflavik-Valur | 2.66 | 3.2 | 2.36 | 1.46 | 1.36 | -- | - |
580 | Fylkir-Grindavik | 1.76 | 3.5 | 3.9 | 1.17 | 1.85 | -- | - |
1.Finsko-11.-12.6 | 12.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | TPS Turku-Anjalan. | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 1.44 | 1.35 | -- | 11/15.00 |
582 | Allianssi-Tornio | 1.55 | 3.6 | 5.3 | 1.11 | 2.15 | 2.25 | - |
583 | Valkeakoski-Lahti | 1.63 | 3.5 | 4.7 | 1.12 | 2.01 | 2.43 | - |
584 | Mariehamn-Jaro | 1.67 | 3.5 | 4.4 | 1.13 | 1.95 | -- | - |
585 | Inter Turku-Kotka | 1.65 | 3.5 | 4.6 | 1.12 | 1.99 | -- | - |
586 | Kuopio-Tampere | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.57 | 1.27 | -- | - |
587 | Rovaniemi-HJK Hel. | 3.75 | 3.25 | 1.88 | 1.73 | 1.19 | -- | - |
1.Norsko-10.k. | 12.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | Trondheim-Hamar | 1.35 | 4.3 | 7.2 | 1.05 | 2.7 | 1.8 | - |
592 | Stavanger-B.Bergen | 2.56 | 3.1 | 2.51 | 1.4 | 1.39 | -- | 13/19.00 |
593 | Lyn-Val.Oslo | 2.53 | 2.93 | 2.5 | 1.36 | 1.35 | -- | 12/20.15 |
594 | Kristian.-Tromso | 1.73 | 3.4 | 4.2 | 1.15 | 1.89 | -- | - |
595 | Lillest.-Aalesund | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 1.13 | 1.92 | -- | - |
596 | Fredrik.-B.Glimt | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 1.25 | 1.57 | -- | - |
597 | Odd Grenland-Molde | 2.3 | 3.2 | 2.75 | 1.34 | 1.48 | -- | - |
1.Svedsko-9.k. | 12.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sundsvall-Hammarby | 2.54 | 3.1 | 2.54 | 1.39 | 1.39 | -- | - |
602 | Djurgar.-IFK Got. | 2.24 | 3.1 | 2.94 | 1.3 | 1.5 | -- | 13/19.00 |
603 | Helsingborg-Malmo | 2.44 | 3.1 | 2.64 | 1.36 | 1.42 | -- | 13/20.00 |
604 | Kalmar-Sodertalje | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 1.11 | 2.06 | 2.36 | 13/19.00 |
605 | Hacken-Landskrona | 1.91 | 3.3 | 3.5 | 1.21 | 1.71 | -- | - |
606 | Elfsborg-Halmstad | 2.44 | 3.1 | 2.64 | 1.36 | 1.42 | -- | 12/19.30 |
607 | Orgryte-Gavle | 1.81 | 3.4 | 3.8 | 1.18 | 1.8 | -- | - |
2.Finsko-7.k. | 09.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | OLS Oulu-Rauma | 2.34 | 3.2 | 2.69 | 1.35 | 1.46 | -- | 08/18.00 |
612 | Espoo-Atlantis | 2.01 | 3.3 | 3.2 | 1.25 | 1.63 | -- | - |
613 | Viikingit-PK Hels. | 2.01 | 3.3 | 3.2 | 1.25 | 1.63 | -- | - |
614 | Tampere-Hameenl. | 1.76 | 3.5 | 3.9 | 1.17 | 1.85 | -- | - |
615 | Naantali-Vaasa | 2.69 | 3.3 | 2.3 | 1.48 | 1.35 | -- | - |
616 | AC Oulu-Kokkola | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 1.19 | 1.8 | -- | - |
617 | Mikkeli-Lappeen. | 2.1 | 3.3 | 3 | 1.29 | 1.57 | -- | - |
2.Norsko-11.k. | 12.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Follo-Tonsberg | 2.91 | 3.4 | 2.11 | 1.57 | 1.3 | -- | - |
622 | Ulsteinvik-Moss | 2.4 | 3.3 | 2.55 | 1.39 | 1.44 | -- | - |
623 | Kongsvin-Stabaek | 3.3 | 3.5 | 1.91 | 1.71 | 1.24 | -- | - |
624 | LHBergen-P.Grenl. | 2.69 | 3.4 | 2.25 | 1.5 | 1.35 | -- | - |
625 | Mandal-Alta | 1.76 | 3.6 | 3.8 | 1.18 | 1.85 | -- | 11/17.00 |
626 | Sandefjord-Bryne | 2.15 | 3.4 | 2.85 | 1.32 | 1.55 | -- | - |
627 | Skeid-Honefoss | 2.31 | 3.4 | 2.61 | 1.37 | 1.48 | -- | - |
628 | Sogndal-Stromsg. | 1.55 | 3.9 | 4.8 | 1.11 | 2.15 | 2.24 | - |
2.Svedsko-9.k. | 06.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | AIK St.-Atvidaberg | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 1.16 | 1.92 | -- | 09/19.00 |
2.Dansko-28.k. | 05.06.2005 | 13.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756 | Horsens-Frem | 2.21 | 3.3 | 2.81 | 1.32 | 1.52 | -- | 09/19.00 |
Pratelska utkani . | 08.06.2005 | 20.45 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Svedsko-Norsko | 1.75 | 3.4 | 4.1 | 1.16 | 1.86 | -- | 08/20.15 |
902 | Nemecko-Rusko | 1.6 | 3.5 | 5 | 1.12 | 2.06 | -- | - |
903 | Italie-Srb.+CH | 2 | 3.1 | 3.45 | 1.22 | 1.63 | -- | 08/23.50 |
904 | Australie-N.Zeland | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 1.1 | 2.25 | -- | 09/20.30 |
Kval.MS-Evropa | 08.06.2005 | 20.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | CR-Makedonie | 1.1 | 7.5 | 15 | 1.01 | 5 | -- | 08/17.00 |
912 | Finsko-Nizozemsko | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 2.06 | 1.11 | 2.36 | - |
913 | Rumunsko-Armenie | 1.15 | 6.1 | 13 | 1.01 | 4.15 | -- | 08/19.30 |
914 | Dansko-Albanie | 1.15 | 6.1 | 13 | 1.01 | 4.15 | -- | - |
915 | Recko-Ukrajina | 2 | 3 | 3.6 | 1.2 | 1.64 | -- | 08/20.30 |
916 | Kazachstan-Turecko | 13 | 6.1 | 1.15 | 4.15 | 1.01 | -- | 08/17.00 |
917 | Estonsko-Portug. | 7.1 | 4.4 | 1.35 | 2.72 | 1.05 | -- | 08/19.15 |
918 | Lotyssko-Lichten. | 1.12 | 6.9 | 14 | 1.01 | 4.6 | -- | 08/17.30 |
919 | Lucemb.-Slovensko | 15 | 7 | 1.11 | 4.8 | 1.01 | -- | - |
921 | Faers.o.-Irsko | 13 | 6.1 | 1.15 | 4.15 | 1.01 | -- | 08/20.30 |
922 | Belorusko-Skotsko | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 1.25 | 1.57 | -- | - |
923 | Spanel.-Bosna+H. | 1.15 | 6.1 | 13 | 1.01 | 4.15 | -- | 08/22.00 |
924 | Island-Malta | 1.2 | 5.4 | 11 | 1.01 | 3.6 | -- | 08/20.05 |
Kvalifik.MS-Afrika | 05.06.2005 | 17.30 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931 | Tunisk.-Guinea | 1.55 | 3.6 | 5.3 | 1.11 | 2.15 | 2.25 | 11/19.15 |
Kval.MS-J.Amerika | 08.06.2005 | 22.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | Chile-Venezuela | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 1.09 | 2.26 | -- | 08/23.50 |
937 | Paraguay-Bolivie | 1.35 | 4.4 | 7.1 | 1.05 | 2.72 | -- | 08/23.50 |
938 | Kolumbie-Ekvador | 1.85 | 3.2 | 3.9 | 1.17 | 1.76 | -- | - |
939 | Argentina-Brazilie | 2.36 | 2.86 | 2.96 | 1.29 | 1.46 | -- | 08/23.50 |
Kvalifik.MS-S+S.Am | 04.06.2005 | 23.50 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | Mexiko-Trin.&T. | 1.17 | 6.4 | 10.5 | 1.01 | 4 | -- | 08/23.50 |
958 | Panama-USA | 4.4 | 3.5 | 1.67 | 1.95 | 1.13 | -- | 08/23.50 |
959 | Kostar.-Guatemala | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 1.11 | 2.06 | -- | 08/23.50 |
Kvalif.MS-Asie | 08.06.2005 | 16.35 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | Iran-Bahrajn | 1.42 | 4.1 | 6.1 | 1.08 | 2.46 | -- | - |
963 | Kuvajt-Korea | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.57 | 1.27 | -- | 08/19.45 |
964 | S.Arabie-Uzbek. | 1.42 | 4.1 | 6.1 | 1.08 | 2.46 | -- | 08/20.05 |
MS-20 | 10.06.2005 | 16.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | Australie-Benin | 2.2 | 3 | 3.1 | 1.27 | 1.52 | -- | - |
982 | Nizozemi-Japonsko | 1.45 | 4 | 5.8 | 1.09 | 2.37 | 2.02 | 10/20.00 |
983 | Turecko-Cina | 1.58 | 3.6 | 5 | 1.12 | 2.1 | 2.31 | 11/17.30 |
984 | Ukrajina-Panama | 1.3 | 4.8 | 7.4 | 1.05 | 2.92 | 1.69 | 11/20.30 |
985 | Spanelsko-Maroko | 1.35 | 4.5 | 6.7 | 1.06 | 2.7 | 1.8 | 11/17.30 |
986 | Chile-Honduras | 1.86 | 3.3 | 3.7 | 1.19 | 1.75 | -- | 11/20.30 |
987 | Argentina-USA | 1.51 | 3.7 | 5.7 | 1.09 | 2.25 | 2.14 | 11/17.30 |
988 | Nemecko-Egypt | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 1.11 | 2.06 | 2.36 | 11/20.30 |
989 | Italie-Kolumbie | 1.95 | 3.1 | 3.6 | 1.2 | 1.67 | -- | 12/17.30 |
Toulon-"20"-SF | 08.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | Portugal.-Mexico. | 1.84 | 3.3 | 3.8 | 1.18 | 1.77 | -- | 08/19.30 |
992 | Francie.-Anglie. | 1.95 | 3.2 | 3.5 | 1.21 | 1.67 | -- | - |
Toulon"20"SF-post. | 08.06.2005 | 17.00 | ||
Info | Nazev | 1 | 2 | den/hod |
---|---|---|---|---|
993 | Portugal.-Mexico. | 1.41 | 2.51 | 08/19.30 |
994 | Francie.-Anglie. | 1.47 | 2.34 | - |
ME-zeny | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | Anglie,-Dansko, | 2.61 | 3.1 | 2.46 | 1.42 | 1.37 | -- | 08/19.00 |
996 | Svedsko,-Finsko, | 1.35 | 4.3 | 7.2 | 1.05 | 2.7 | 1.8 | 08/21.00 |
997 | Nemecko,-Italie, | 1.22 | 5.2 | 10 | 1.01 | 3.45 | 1.5 | 09/18.15 |
998 | Norsko,-Francie, | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 1.25 | 1.6 | -- | 09/21.00 |
USA-11.-12.6. | 11.06.2005 | 23.50 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A81 | Columbus-Colorado | 1.93 | 3.2 | 3.6 | 1.2 | 1.69 | -- | 11/22.00 |
A82 | Kansas-New England | 2.3 | 3 | 2.9 | 1.3 | 1.48 | -- | - |
A83 | L.Angel.-Salt Lake | 1.52 | 3.5 | 6.1 | 1.08 | 2.21 | 2.18 | - |
A84 | Chicago-Dallas | 2.51 | 3.1 | 2.56 | 1.39 | 1.4 | -- | 12/23.50 |
A85 | MetroSt.-Washing. | 1.95 | 3.1 | 3.6 | 1.2 | 1.67 | -- | 12/23.55 |
A86 | Chivas U-San Jose | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 1.57 | 1.25 | -- | 12/23.50 |
_Handicap 0:1 23.c | 08.06.2005 | 20.00 | |||
Info | Nazev | 0 | 1 | 02 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|
H08 | Mexiko-Trin.&T. | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 08/23.50 |
H09 | Kostar.-Guatemala | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 08/23.50 |
H11 | Iran-Bahrajn | 3.8 | 2.05 | 1.6 | 08/16.35 |
H12 | S.Arabie-Uzbek. | 3.8 | 2 | 1.63 | 08/20.05 |
H13 | CR-Makedonie | 4.6 | 1.25 | 3.2 | 08/17.00 |
H14 | Rumunsko-Armenie | 4.3 | 1.4 | 2.5 | 08/19.30 |
H15 | Dansko-Albanie | 4.3 | 1.4 | 2.5 | - |
H16 | Lotyssko-Lichten. | 4.5 | 1.3 | 2.9 | 08/17.30 |
H17 | Spanel.-Bosna+H. | 4.4 | 1.35 | 2.7 | 08/22.00 |
H18 | Island-Malta | 4 | 1.5 | 2.25 | 08/20.05 |
H19 | Chile-Venezuela | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 08/23.50 |
H20 | Paraguay-Bolivie | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 08/23.50 |
H21 | Nemecko-Rusko | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 08/20.45 |
H22 | Australie-N.Zeland | 3.6 | 2.4 | 1.45 | 09/20.30 |
_Handicap 1:0 23.c | 08.06.2005 | 12.35 | |||
Info | Nazev | 0 | 10 | 2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|
H56 | Kazachstan-Turecko | 4.4 | 2.7 | 1.35 | 08/17.00 |
H57 | Estonsko-Portug. | 3.7 | 1.57 | 2.1 | 08/19.15 |
H58 | Lucemb.-Slovensko | 4.6 | 3.2 | 1.25 | 08/20.00 |
H59 | Faers.o.-Irsko | 4.4 | 2.7 | 1.35 | 08/20.30 |
Italie-pohar-F-1.z | 12.06.2005 | 21.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | AS Roma-Inter M. | 2.61 | 2.91 | 2.61 | 1.37 | 1.37 | -- | 12/21.30 |
Spanelsko-poh.fin. | 11.06.2005 | 21.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04 | Betis-Pamplona | 2.2 | 3.1 | 3 | 1.29 | 1.52 | -- | - |
Spanels.pohar-vit. | 11.06.2005 | 21.00 | ||
Info | Nazev | 1 | 2 | den/hod |
---|---|---|---|---|
J05 | Betis-Pamplona | 1.58 | 2.11 | - |
Svedsko-poh.4.k. | 09.06.2005 | 19.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J23 | IFK Got.-Elfsborg | 1.75 | 3.4 | 4.1 | 1.16 | 1.86 | -- | - |
J24 | Enskede-Djurgarden | 7.2 | 4.9 | 1.3 | 2.93 | 1.05 | 1.68 | 10/19.00 |
|Da soup.g.8.6. | 08.06.2005 | 20.30 | |
Info | Nazev | 1+ | den/hod |
---|---|---|---|
L01 | Recko | 1.18 | - |
L02 | Ukrajina | 1.33 | - |
L03 | Belorusko | 1.19 | 08/20.00 |
L04 | Skotsko | 1.32 | 08/20.00 |
L05 | Kolumbie | 1.16 | 08/22.00 |
L06 | Ekvador | 1.35 | 08/22.00 |
L07 | Argentina | 1.22 | 08/23.50 |
L08 | Brazilie | 1.28 | 08/23.50 |
L09 | Kuvajt | 1.27 | 08/19.45 |
L10 | Korea | 1.23 | 08/19.45 |
L11 | Svedsko | 1.14 | 08/20.15 |
L12 | Norsko | 1.37 | 08/20.15 |
L13 | Italie | 1.19 | 08/23.50 |
L14 | Srb.+CH | 1.32 | 08/23.50 |
L15 | OLS Oulu | 1.24 | 08/18.00 |
L16 | Rauma | 1.26 | 08/18.00 |
Pr.utk.1.polocas . | 08.06.2005 | 20.15 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Svedsko-Norsko | 2.5 | 2.15 | 4.1 | 1.15 | 1.41 | -- | - |
P02 | Nemecko-Rusko | 2.2 | 2.2 | 5 | 1.12 | 1.53 | -- | 08/20.45 |
P03 | Italie-Srb.+CH | 2.8 | 2.15 | 3.45 | 1.22 | 1.33 | -- | 08/23.50 |
P04 | Australie-N.Zeland | 2.06 | 2.26 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | -- | 09/20.30 |
Toulon-SF-1.poloc. | 08.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P06 | Portugal.-Mexico. | 2.5 | 2.05 | 4.5 | 1.13 | 1.41 | -- | 08/19.30 |
P07 | Francie.-Anglie. | 2.6 | 2.1 | 4 | 1.16 | 1.38 | -- | - |
Kv.MS-Evr.1.polo. | 08.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P11 | CR-Makedonie | 1.23 | 4.5 | 13.5 | 1.01 | 3.4 | 1.52 | - |
P12 | Finsko-Nizozemsko | 4.5 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1.13 | -- | 08/20.00 |
P13 | Rumunsko-Armenie | 1.35 | 3.5 | 12 | 1.01 | 2.71 | 1.79 | 08/19.30 |
P14 | Dansko-Albanie | 1.35 | 3.5 | 12 | 1.01 | 2.71 | 1.79 | 08/20.00 |
P15 | Recko-Ukrajina | 2.9 | 2.05 | 3.6 | 1.2 | 1.31 | -- | 08/20.30 |
P16 | Kazachstan-Turecko | 12 | 3.5 | 1.35 | 2.71 | 1.01 | 1.79 | - |
P17 | Estonsko-Portug. | 6.7 | 2.51 | 1.78 | 1.83 | 1.06 | -- | 08/19.15 |
P18 | Lotyssko-Lichten. | 1.26 | 4.35 | 12 | 1.01 | 3.2 | 1.58 | 08/17.30 |
P19 | Lucemb.-Slovensko | 13.5 | 4.5 | 1.23 | 3.4 | 1.01 | 1.52 | 08/20.00 |
P21 | Faers.o.-Irsko | 12 | 3.5 | 1.35 | 2.71 | 1.01 | 1.79 | 08/20.30 |
P22 | Belorusko-Skotsko | 2.91 | 2.11 | 3.4 | 1.22 | 1.3 | -- | 08/20.00 |
P23 | Spanel.-Bosna+H. | 1.35 | 3.5 | 12 | 1.01 | 2.71 | 1.79 | 08/22.00 |
P24 | Island-Malta | 1.5 | 2.96 | 9.5 | 1.01 | 2.26 | 2.13 | 08/20.05 |
Kv.MS-J.Am.1.polo. | 08.06.2005 | 22.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P35 | Chile-Venezuela | 2.06 | 2.26 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | -- | 08/23.50 |
P37 | Paraguay-Bolivie | 1.78 | 2.51 | 6.7 | 1.06 | 1.83 | -- | 08/23.50 |
P38 | Kolumbie-Ekvador | 2.71 | 2.15 | 3.6 | 1.2 | 1.35 | -- | - |
P39 | Argentina-Brazilie | 3 | 2.06 | 3.4 | 1.22 | 1.28 | -- | 08/23.50 |
_2.polocas ' | 06.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P47 | CR-Makedonie | 1.18 | 5.5 | 12 | 1.01 | 3.8 | 1.41 | 08/17.00 |
P49 | Argentina-Brazilie | 3 | 2.1 | 3.3 | 1.24 | 1.29 | -- | 08/23.50 |
Kv.MS-S+S.A.1.pol. | 08.06.2005 | 23.50 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P57 | Mexiko-Trin.&T. | 1.41 | 3.2 | 11.5 | 1.01 | 2.51 | 1.91 | - |
P58 | Panama-USA | 4.7 | 2.15 | 2.3 | 1.48 | 1.11 | -- | - |
P59 | Kostar.-Guatemala | 2.15 | 2.15 | 5.5 | 1.1 | 1.55 | -- | - |
Kv.MS-Asie-1.polo. | 08.06.2005 | 16.35 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P62 | Iran-Bahrajn | 1.93 | 2.26 | 6.8 | 1.06 | 1.7 | -- | - |
P63 | Kuvajt-Korea | 3.8 | 2.04 | 2.79 | 1.33 | 1.18 | -- | 08/19.45 |
P64 | S.Arabie-Uzbek. | 1.93 | 2.26 | 6.8 | 1.06 | 1.7 | -- | 08/20.05 |
ME-zeny-1.polocas | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R95 | Anglie,-Dansko, | 3.5 | 1.95 | 3.2 | 1.25 | 1.21 | -- | 08/19.00 |
