2.CR-29.k. | 05.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | Kunovice-Usti n.L. | 2 | 2.91 | 3.4 | 1.19 | 1.57 | -- | - |
092 | Pardubice-Jihlava | 4 | 4.5 | 1.51 | 2.13 | 1.13 | 2.14 | - |
093 | Brno "B"-Olom."B" | 2 | 2.91 | 3.4 | 1.19 | 1.57 | -- | - |
094 | Vitkovice-Most | 2.65 | 2.8 | 2.65 | 1.36 | 1.36 | -- | - |
095 | Kromeriz-Sparta"B | 2.14 | 2.89 | 3.1 | 1.23 | 1.49 | -- | - |
096 | Kladno-V.Zizkov | 1.56 | 4.5 | 3.7 | 1.16 | 2.04 | 2.25 | - |
097 | Hr.Kralove-Plzen | 3.4 | 4.55 | 1.61 | 1.95 | 1.19 | 2.37 | - |
Nizozemi-baraz-4.k | 03.06.2005 | 20.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Venlo-Volendam | 3 | 3.4 | 1.96 | 1.6 | 1.24 | -- | - |
147 | Roosend.-Ijmuiden | 1.53 | 3.9 | 5 | 1.12 | 2.19 | -- | - |
148 | Zwolle-Helmond | 2.8 | 3.6 | 2 | 1.57 | 1.28 | -- | - |
149 | Sp.Rott.-DeGraaf. | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | -- | - |
2.Italie-41.k. | 04.06.2005 | 20.30 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | AC Torino-Albinol. | 1.2 | 5 | 9.7 | 1.01 | 3.3 | 1.46 | 05/20.30 |
172 | Empoli-Arezzo | 3 | 1.3 | 13.5 | 1.01 | 1.19 | -- | 05/20.30 |
173 | Salernitana-Ascoli | 2.25 | 2.69 | 3.4 | 1.22 | 1.5 | -- | 05/20.30 |
174 | Vicenza-Bari | 1.31 | 3.5 | 12 | 1.01 | 2.72 | 1.69 | 05/20.30 |
176 | Pescara-Crotone | 2.05 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 1.61 | -- | 05/20.30 |
177 | Piacenza-Genoa | 9.1 | 2.51 | 1.5 | 1.97 | 1.01 | 2.13 | 05/20.30 |
178 | Cesena-Ternana | 1.3 | 3.8 | 6.9 | 1.01 | 2.46 | 1.68 | 05/20.30 |
179 | Modena-Treviso | 1.71 | 3 | 5.2 | 1.11 | 1.91 | -- | 05/20.30 |
181 | Perugia-Triestina | 1.55 | 2.91 | 8.2 | 1.03 | 2.15 | 2.25 | 05/20.30 |
182 | Catanzaro-Verona | 5 | 3.5 | 1.45 | 2.06 | 1.06 | 2.02 | 05/20.30 |
2.Spanelsko-40.k. | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Valladolid-Ejido | 2.1 | 2.65 | 3.9 | 1.17 | 1.58 | -- | - |
403 | Tenerife-Salamanca | 2.15 | 3.2 | 2.5 | 1.29 | 1.4 | -- | - |
404 | C.Murcia-Malaga"B | 2.15 | 3 | 3.2 | 1.25 | 1.55 | -- | 05/20.30 |
405 | Pontevedra-Cadiz | 2.61 | 3.1 | 2.46 | 1.42 | 1.37 | -- | 04/19.30 |
406 | Terrassa-Ferrol | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 1.27 | 1.57 | -- | 05/20.00 |
407 | Xerez-Vigo Celta | 3.4 | 2.69 | 2.25 | 1.5 | 1.22 | -- | 05/20.00 |
408 | Eibar-Real Murcia | 1.5 | 3.3 | 6 | 1.06 | 2.13 | 2.13 | 05/19.00 |
409 | Lleida-Huelva | 3.2 | 3 | 2.04 | 1.55 | 1.22 | -- | 05/19.00 |
410 | Almeria-Gijon | 1.76 | 3 | 4.3 | 1.11 | 1.77 | -- | 05/19.00 |
411 | Tarragona-Alaves | 3.2 | 2.69 | 2.34 | 1.46 | 1.25 | -- | 04/19.00 |
1.Irsko-12.k. | 03.06.2005 | 20.45 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | Waterford-Longford | 2.3 | 3.2 | 2.75 | 1.34 | 1.48 | -- | 05/16.00 |
571 | Cork-Finn Harps | 1.35 | 4.3 | 7.2 | 1.05 | 2.7 | 1.8 | 06/20.45 |
572 | Derry-Drogheda | 2.26 | 3.2 | 2.81 | 1.32 | 1.5 | -- | - |
573 | Shamrock-Boh.Dub. | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 1.52 | 1.3 | -- | - |
574 | St.Patrick's-Bray | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 1.25 | 1.6 | -- | - |
575 | UC Dublin-Shelbou. | 3.7 | 3.3 | 1.87 | 1.74 | 1.19 | -- | - |
1.Finsko| | 03.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | Valkeak.-In.Turku | 1.85 | 3.2 | 3.9 | 1.17 | 1.76 | -- | - |
582 | Tornio-Anjalan. | 3.4 | 3.3 | 1.94 | 1.68 | 1.23 | -- | - |
583 | HJK Hel.-Allianssi | 2.15 | 3 | 3.2 | 1.25 | 1.55 | -- | 04/15.00 |
584 | Kuopio-Mariehamn | 2.25 | 3 | 3 | 1.29 | 1.5 | -- | 04/15.00 |
585 | Kotka-Rovaniemi | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 1.13 | 1.92 | -- | 05/18.00 |
2.Finsko-6.k. | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | Espoo-AC Oulu | 2.21 | 3.3 | 2.81 | 1.32 | 1.52 | -- | 04/15.30 |
612 | PK Hels.-Naantali | 1.71 | 3.5 | 4.2 | 1.15 | 1.91 | -- | - |
613 | Hameenl.-OLS Oulu | 1.65 | 3.6 | 4.4 | 1.13 | 1.98 | -- | 05/14.00 |
614 | Vaasa-Lappeenranta | 1.76 | 3.5 | 3.9 | 1.17 | 1.85 | -- | - |
615 | Rauma-Atlantis | 2.31 | 3.3 | 2.66 | 1.36 | 1.48 | -- | - |
616 | Kokkola-Viikingit | 2.66 | 3.3 | 2.31 | 1.48 | 1.36 | -- | 05/14.00 |
617 | Mikkeli-PP Tampere | 2.41 | 3.2 | 2.61 | 1.37 | 1.44 | -- | - |
2.Norsko-10.k. | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Alta-Ulsteinvik | 2.35 | 3.3 | 2.6 | 1.38 | 1.46 | -- | 05/16.00 |
622 | Bryne-Skeid | 1.45 | 4.1 | 5.6 | 1.09 | 2.37 | 2.02 | - |
623 | Honefoss-Kongsvin. | 1.95 | 3.4 | 3.3 | 1.24 | 1.67 | -- | - |
624 | LH Bergen-Follo | 2.11 | 3.4 | 2.91 | 1.3 | 1.57 | -- | - |
625 | Moss-Sogndal | 2.5 | 3.3 | 2.45 | 1.42 | 1.41 | -- | - |
626 | P.Grenl.-Sandefj. | 3.15 | 3.4 | 2 | 1.64 | 1.26 | -- | - |
628 | Stromsg.-Tonsberg | 2 | 3.4 | 3.15 | 1.26 | 1.64 | -- | - |
2.Svedsko-9.k. | 06.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | Degerfors-Boden | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 1.23 | 1.71 | -- | 06/16.00 |
632 | Falkenb.-Vasteras | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 1.23 | 1.71 | -- | - |
633 | B.Stock.-Frolunda | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 1.16 | 1.92 | -- | - |
634 | Norrkoping-Mjallby | 1.45 | 4.1 | 5.6 | 1.09 | 2.37 | 2.02 | - |
635 | Trelleborg-Orebro | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 1.23 | 1.71 | -- | - |
636 | Vasby-Ljungskile | 2.05 | 3.3 | 3.1 | 1.27 | 1.6 | -- | - |
637 | O.Vaxjo-GAISGot. | 2.41 | 3.2 | 2.61 | 1.37 | 1.44 | -- | 05/16.10 |
638 | AIK St.-Atvidaberg | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 1.16 | 1.92 | -- | 09/19.00 |
2.Dansko-28.k. | 05.06.2005 | 13.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | D.Odense-Nastved | 2.05 | 3.3 | 3.1 | 1.27 | 1.6 | -- | 04/15.00 |
752 | N.Svens.-Vejle | 2.66 | 3.3 | 2.31 | 1.48 | 1.36 | -- | 04/15.00 |
753 | B93 Kob.-Hellerup | 3.5 | 3.5 | 1.86 | 1.76 | 1.21 | -- | - |
754 | AB Kob.-Skjold | 2.11 | 3.4 | 2.91 | 1.3 | 1.57 | -- | - |
755 | Olstykke-Haderslev | 4.1 | 3.6 | 1.7 | 1.92 | 1.16 | -- | - |
756 | Horsens-Frem | 2.21 | 3.3 | 2.81 | 1.32 | 1.52 | -- | 09/19.00 |
757 | Nykobing-Fremad | 2.4 | 3.3 | 2.55 | 1.39 | 1.44 | -- | 05/15.00 |
758 | Koge-Fredericia | 1.61 | 3.7 | 4.6 | 1.12 | 2.06 | 2.36 | 05/15.00 |
Kvalifik.MS-Evropa | 04.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | Armenie-Makedonie | 2.7 | 3 | 2.45 | 1.42 | 1.35 | -- | - |
912 | CR-Andorra | 1.01 | 12 | 26 | -- | 8.2 | -- | - |
913 | Nizozemi-Rumunsko | 1.4 | 4.2 | 6.3 | 1.07 | 2.53 | -- | 04/20.30 |
914 | Albanie-Gruzie | 1.95 | 3.4 | 3.3 | 1.24 | 1.67 | -- | 04/20.30 |
915 | Turecko-Recko | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 1.25 | 1.6 | -- | 04/20.00 |
916 | Ukrajina-Kazach. | 1.07 | 8.8 | 15.5 | 1.01 | 5.6 | -- | 04/18.15 |
917 | Estonsko-Lichten. | 1.25 | 5.3 | 8.1 | 1.03 | 3.2 | -- | - |
918 | Portug.-Slovensko | 1.41 | 4.3 | 6 | 1.08 | 2.52 | -- | 04/20.45 |
919 | Rusko-Lotyssko | 1.41 | 4.3 | 6 | 1.08 | 2.52 | -- | 04/16.00 |
921 | Faers.o.-Svycarsko | 8.1 | 5.3 | 1.25 | 3.2 | 1.03 | -- | 04/17.30 |
922 | Irsko-Izrael | 1.53 | 3.9 | 5 | 1.12 | 2.2 | -- | 04/20.30 |
923 | Belorus.-Slovinsko | 2.1 | 3.3 | 3 | 1.29 | 1.57 | -- | 04/19.00 |
924 | Norsko-Italie | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 1.52 | 1.3 | -- | 04/20.30 |
925 | Skotsko-Moldavie | 1.44 | 4.1 | 5.9 | 1.08 | 2.43 | -- | 04/16.00 |
926 | Azerbajdzan-Polsko | 7.2 | 4.9 | 1.3 | 2.93 | 1.05 | -- | - |
927 | Srb.+CH-Belgie | 1.68 | 3.6 | 4.2 | 1.15 | 1.94 | -- | 04/20.15 |
928 | Spanelsko-Litva | 1.17 | 6.4 | 10.5 | 1.01 | 4 | -- | 04/21.30 |
929 | S.Marino-Bosna+H. | 9.7 | 5.7 | 1.2 | 3.6 | 1.01 | -- | 04/20.30 |
931 | Bulhar.-Chorvatsko | 2.4 | 3.2 | 2.63 | 1.37 | 1.44 | -- | - |
932 | Island-Madarsko | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.41 | 1.41 | -- | 04/20.05 |
933 | Svedsko-Malta | 1.02 | 11 | 25 | -- | 7.7 | -- | 04/17.15 |
Kvalifik.MS-J.Am. | 04.06.2005 | 23.50 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | Venezuela-Uruguay | 2.45 | 3.3 | 2.5 | 1.41 | 1.42 | -- | - |
936 | Chile-Bolivie | 1.61 | 3.7 | 4.6 | 1.12 | 2.06 | -- | - |
937 | Ekvador-Argentina | 3 | 3.3 | 2.1 | 1.57 | 1.29 | -- | 04/23.00 |
938 | Kolumbie-Peru | 1.78 | 3.5 | 3.8 | 1.18 | 1.83 | -- | 04/22.00 |
939 | Brazilie-Paraguay | 1.35 | 4.6 | 6.5 | 1.07 | 2.7 | -- | 05/21.00 |
Kvalifik.MS-Afrika | 05.06.2005 | 17.30 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | Guinea-Kena | 2.01 | 3.2 | 3.3 | 1.24 | 1.63 | -- | 05/18.30 |
942 | Libye-Pobr.sl. | 4.2 | 3.5 | 1.71 | 1.91 | 1.15 | -- | 03/19.00 |
943 | Mali-Liberie | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 1.13 | 1.92 | -- | 05/19.00 |
944 | Maroko-Malawi | 1.15 | 6.4 | 11.5 | 1.01 | 4.15 | -- | 04/22.00 |
945 | Rwanda-Nigerie | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 2.25 | 1.1 | -- | 05/16.00 |
946 | Togo-Zambie | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 1.25 | 1.6 | -- | - |
947 | Zimbabwe-Gabon | 1.75 | 3.4 | 4.1 | 1.16 | 1.86 | -- | 05/15.00 |
948 | Angola-Alzirsko | 1.95 | 3.2 | 3.5 | 1.21 | 1.67 | -- | 05/16.30 |
949 | Benin-Kamerun | 5 | 3.5 | 1.6 | 2.06 | 1.12 | -- | 04/17.00 |
951 | Botswana-Tunisko | 3.6 | 3.5 | 1.83 | 1.78 | 1.2 | -- | 04/15.00 |
952 | Kapver.o-JAR | 3.1 | 3.1 | 2.15 | 1.55 | 1.27 | -- | 04/19.00 |
953 | Kongo-Senegal | 4.3 | 3.6 | 1.67 | 1.96 | 1.14 | -- | 05/16.30 |
954 | DR Kongo-Uganda | 1.65 | 3.5 | 4.6 | 1.12 | 1.99 | -- | 05/16.30 |
955 | Egypt-Sudan | 1.2 | 5.7 | 9.7 | 1.01 | 3.6 | -- | 05/20.00 |
956 | Ghana-Burkina Faso | 1.58 | 3.6 | 5 | 1.12 | 2.1 | -- | 05/17.00 |
Kvalifik.MS-S+S.Am | 04.06.2005 | 23.50 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | Trin.&T.-Panama | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 1.19 | 1.72 | -- | 04/23.30 |
958 | Guatemala-Mexiko | 4.1 | 3.4 | 1.75 | 1.86 | 1.16 | -- | - |
959 | USA-Kostarika | 1.53 | 3.7 | 5.4 | 1.1 | 2.2 | -- | - |
Kvalifik.MS-Asie | 03.06.2005 | 20.05 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | Uzbekistan-Korea | 3.7 | 3.3 | 1.87 | 1.74 | 1.19 | -- | 03/15.00 |
962 | Iran-KLDR | 1.3 | 4.8 | 7.4 | 1.05 | 2.92 | -- | 03/16.35 |
963 | Bahrajn-Japonsko | 3.3 | 3.1 | 2.05 | 1.6 | 1.24 | -- | 03/18.30 |
964 | S.Arabie-Kuvajt | 1.71 | 3.5 | 4.2 | 1.15 | 1.91 | -- | - |
Pratelske utkani | 31.05.2005 | 22.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969 | S.Irsko-Nemecko | 5.2 | 3.8 | 1.53 | 2.2 | 1.11 | -- | 04/20.30 |
Turnaj Toulon"20" | 01.06.2005 | 21.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | Mexiko.-JAR. | 2.01 | 3.2 | 3.3 | 1.24 | 1.63 | -- | 03/18.30 |
992 | Francie.-Japonsko. | 1.65 | 3.5 | 4.6 | 1.12 | 1.99 | -- | 03/20.30 |
993 | Korea.-Tunisko. | 2.59 | 3.1 | 2.5 | 1.41 | 1.38 | -- | 04/16.00 |
994 | Anglie.-Portugal.. | 2.84 | 3.1 | 2.3 | 1.48 | 1.32 | -- | 04/18.00 |
ME-zeny | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | Svedsko,-Dansko, | 1.8 | 3.45 | 3.8 | 1.18 | 1.81 | -- | - |
996 | Anglie,-Finsko, | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 1.22 | 1.67 | -- | 05/20.00 |
997 | Nemecko,-Norsko, | 1.67 | 3.5 | 4.4 | 1.13 | 1.95 | -- | 06/19.00 |
998 | Italie,-Francie, | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.57 | 1.27 | -- | 06/21.00 |
1.USA| | 04.06.2005 | 23.50 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A83 | Salt Lake-Dallas | 2.91 | 2.76 | 2.46 | 1.42 | 1.3 | -- | - |
A84 | New England-Kansas | 1.77 | 3.4 | 4 | 1.16 | 1.84 | -- | - |
A85 | Chicago-Chivas USA | 1.57 | 3.7 | 4.9 | 1.12 | 2.11 | 2.29 | - |
A86 | L.Angel.-MetroSt. | 1.86 | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 1.75 | -- | - |
A87 | San Jose-Washing. | 2 | 3 | 3.6 | 1.2 | 1.64 | -- | - |
_Handicap 0:1 22.c | 01.06.2005 | 20.00 | |||
Info | Nazev | 0 | 1 | 02 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|
H01 | Roosend.-Ijmuiden | 3.7 | 2.3 | 1.48 | 03/20.00 |
H02 | CR-Andorra | 6.5 | 1.05 | 6.3 | 04/17.00 |
H03 | Nizozemi-Rumunsko | 3.8 | 2.05 | 1.6 | 04/20.30 |
H04 | Ukrajina-Kazach. | 5 | 1.17 | 3.9 | 04/18.15 |
H05 | Estonsko-Lichten. | 4.2 | 1.55 | 2.15 | 04/17.00 |
H06 | Portug.-Slovensko | 3.8 | 2.05 | 1.6 | 04/20.45 |
H07 | Rusko-Lotyssko | 3.8 | 2.05 | 1.6 | 04/16.00 |
H08 | Irsko-Izrael | 3.7 | 2.3 | 1.48 | 04/20.30 |
H09 | Skotsko-Moldavie | 3.8 | 2.1 | 1.57 | 04/16.00 |
H10 | Spanelsko-Litva | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 04/21.30 |
H11 | Svedsko-Malta | 6.1 | 1.07 | 5.7 | 04/17.15 |
H12 | Chile-Bolivie | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 04/23.50 |
H13 | Brazilie-Paraguay | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 05/21.00 |
H14 | Maroko-Malawi | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 04/22.00 |
H15 | Egypt-Sudan | 4.2 | 1.47 | 2.35 | 05/20.00 |
H16 | Ghana-Burkina Faso | 3.6 | 2.4 | 1.45 | 05/17.00 |
H17 | USA-Kostarika | 3.6 | 2.35 | 1.47 | 04/23.50 |
H18 | Iran-KLDR | 4 | 1.7 | 1.9 | 03/16.35 |
_Handicap 0:1 22.c | 01.06.2005 | 20.00 | |||
Info | Nazev | 0 | 1 | 02 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|
H25 | Francie.-Japonsko. | 3.6 | 2.55 | 1.4 | 03/20.30 |
_Handicap 1:0 22.c | 01.06.2005 | 20.00 | |||
Info | Nazev | 0 | 10 | 2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|
H71 | Faers.o.-Svycarsko | 4.1 | 2.05 | 1.6 | 04/17.30 |
H72 | Azerbajdzan-Polsko | 3.8 | 1.85 | 1.75 | 04/17.00 |
H73 | S.Marino-Bosna+H. | 4 | 2.15 | 1.55 | 04/20.30 |
H74 | Rwanda-Nigerie | 3.7 | 1.55 | 2.15 | 05/16.00 |
H75 | Benin-Kamerun | 3.5 | 1.42 | 2.45 | 04/17.00 |
H76 | S.Irsko-Nemecko | 3.7 | 1.5 | 2.25 | 04/20.30 |
Francie-pohar-F | 04.06.2005 | 20.45 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04 | Auxerre-Sedan | 1.8 | 3.1 | 4.3 | 1.14 | 1.8 | -- | - |
Japonsko-lig.poh.| | 03.06.2005 | 23.55 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J11 | C.Osaka-Nagoya | 2.26 | 3.2 | 2.81 | 1.32 | 1.5 | -- | - |
J12 | FC Tokyo-Kashiwa | 1.95 | 3.2 | 3.5 | 1.21 | 1.67 | -- | - |
J13 | Ichihara-Oita | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 1.13 | 1.92 | -- | - |
J14 | Kashima-Shimizu | 1.75 | 3.4 | 4.1 | 1.16 | 1.86 | -- | - |
J15 | Omiya-Urawa | 2.66 | 3.2 | 2.36 | 1.46 | 1.36 | -- | - |
J16 | Hiroshima-G.Osaka | 2.36 | 3.2 | 2.66 | 1.36 | 1.46 | -- | - |
J17 | Kobe-Niigata | 2.81 | 3.1 | 2.31 | 1.48 | 1.32 | -- | - |
J18 | Kawasaki-V.Tokyo | 2.25 | 3.1 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | -- | 04/10.00 |
Polsko-poh.-SF-1.z | 05.06.2005 | 15.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J61 | Legia-Grodzisk | 1.95 | 3.2 | 3.5 | 1.21 | 1.67 | -- | 05/18.00 |
J62 | Krakow-Lubin | 1.4 | 4.1 | 4.6 | 1.08 | 2.17 | 1.91 | 06/20.30 |
|Da souperi g.3.6. | 03.06.2005 | 20.00 | |
Info | Nazev | 1+ | den/hod |
---|---|---|---|
L19 | Mexiko. | 1.21 | 03/18.30 |
L20 | JAR. | 1.3 | 03/18.30 |
L21 | Bahrajn | 1.3 | 03/18.30 |
L22 | Japonsko | 1.21 | 03/18.30 |
L23 | Venlo | 1.32 | - |
L24 | Volendam | 1.19 | - |
L25 | Zwolle | 1.26 | - |
L26 | Helmond | 1.24 | - |
Fr.poh.F-1.polocas | 04.06.2005 | 20.45 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P04 | Auxerre-Sedan | 2.46 | 2.05 | 4.6 | 1.12 | 1.42 | -- | - |
Kval.MS-1.polocas | 04.06.2005 | 17.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P11 | Armenie-Makedonie | 3.5 | 1.95 | 3.2 | 1.25 | 1.21 | -- | - |
P12 | CR-Andorra | 1.04 | 8.8 | 27 | -- | 6.7 | 1.1 | - |
P13 | Nizozemi-Rumunsko | 1.93 | 2.26 | 6.8 | 1.06 | 1.7 | -- | 04/20.30 |
P14 | Albanie-Gruzie | 2.6 | 2.15 | 3.8 | 1.18 | 1.38 | -- | 04/20.30 |
P15 | Turecko-Recko | 2.75 | 2.1 | 3.7 | 1.19 | 1.34 | -- | 04/20.00 |
P16 | Ukrajina-Kazach. | 1.22 | 4.4 | 15.5 | 1.01 | 3.45 | 1.5 | 04/18.15 |
P17 | Estonsko-Lichten. | 1.55 | 2.91 | 8.2 | 1.03 | 2.15 | 2.25 | - |
P18 | Portug.-Slovensko | 1.93 | 2.31 | 6.4 | 1.07 | 1.7 | -- | 04/20.45 |
P19 | Rusko-Lotyssko | 1.93 | 2.31 | 6.4 | 1.07 | 1.7 | -- | 04/16.00 |
P21 | Faers.o.-Svycarsko | 8.2 | 2.91 | 1.55 | 2.15 | 1.03 | 2.25 | 04/17.30 |
P22 | Irsko-Izrael | 2.05 | 2.2 | 5.9 | 1.08 | 1.6 | -- | 04/20.30 |
P23 | Belorus.-Slovinsko | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 1.33 | -- | 04/19.00 |
P24 | Norsko-Italie | 3.6 | 2.05 | 2.9 | 1.31 | 1.2 | -- | 04/20.30 |
P25 | Skotsko-Moldavie | 1.94 | 2.31 | 6.3 | 1.07 | 1.69 | -- | 04/16.00 |
P26 | Azerbajdzan-Polsko | 7.8 | 2.66 | 1.65 | 1.98 | 1.04 | -- | - |
P27 | Srb.+CH-Belgie | 2.3 | 2.15 | 4.7 | 1.11 | 1.48 | -- | 04/20.15 |
P28 | Spanelsko-Litva | 1.41 | 3.2 | 11.5 | 1.01 | 2.51 | 1.91 | 04/21.30 |
P29 | S.Marino-Bosna+H. | 10 | 3.1 | 1.45 | 2.37 | 1.01 | 2.02 | 04/20.30 |
P31 | Bulhar.-Chorvatsko | 3.2 | 1.95 | 3.5 | 1.21 | 1.25 | -- | - |
P32 | Island-Madarsko | 3.4 | 1.92 | 3.4 | 1.22 | 1.22 | -- | 04/20.05 |
P33 | Svedsko-Malta | 1.07 | 7.2 | 26 | -- | 5.7 | 1.16 | 04/17.15 |
P35 | Venezuela-Uruguay | 3.3 | 1.95 | 3.4 | 1.22 | 1.24 | -- | 04/23.50 |
P36 | Chile-Bolivie | 2.15 | 2.2 | 5.2 | 1.11 | 1.55 | -- | 04/23.50 |
P37 | Ekvador-Argentina | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 1.33 | 1.2 | -- | 04/23.00 |
P38 | Kolumbie-Peru | 2.4 | 2.15 | 4.4 | 1.13 | 1.44 | -- | 04/22.00 |
P39 | Brazilie-Paraguay | 1.81 | 2.46 | 6.7 | 1.06 | 1.8 | -- | 05/21.00 |
P57 | Trin.&T.-Panama | 2.6 | 2.1 | 4 | 1.16 | 1.38 | -- | 04/23.30 |
P58 | Guatemala-Mexiko | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.44 | 1.12 | -- | 04/23.50 |
P59 | USA-Kostarika | 2.16 | 2.1 | 5.8 | 1.08 | 1.55 | -- | 04/23.50 |
P61 | Uzbekistan-Korea | 4 | 2.1 | 2.6 | 1.38 | 1.16 | -- | 03/15.00 |
P62 | Iran-KLDR | 1.65 | 2.66 | 7.8 | 1.04 | 1.98 | -- | 03/16.35 |
P63 | Bahrajn-Japonsko | 3.7 | 2.1 | 2.75 | 1.34 | 1.19 | -- | 03/18.30 |
P64 | S.Arabie-Kuvajt | 2.3 | 2.15 | 4.7 | 1.11 | 1.48 | -- | 03/20.05 |
Fr.poh.-F-vitez | 04.06.2005 | 20.45 | ||
Info | Nazev | 1 | 2 | den/hod |
---|---|---|---|---|
R04 | Auxerre-Sedan | 1.41 | 2.51 | - |
_1.polocas| | 30.05.2005 | 16.00 | ||||||
Info | Nazev | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | fa+2 | den/hod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11 | Mexiko.-JAR. | 2.7 | 2.1 | 3.8 | 1.18 | 1.35 | -- | 03/18.30 |
R12 | Francie.-Japonsko. | 2.25 | 2.15 | 5 | 1.12 | 1.5 | -- | 03/20.30 |
R13 | Roosend.-Ijmuiden | 2.15 | 2.15 | 5.5 | 1.1 | 1.55 | -- | 03/20.00 |
R14 | Sp.Rott.-DeGraaf. | 2.49 | 2.1 | 4.3 | 1.14 | 1.41 | -- | 03/20.00 |
ME-zeny-1.polocas | 05.06.2005 | 18.00 | ||||||
