Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru Šťastných deset
Čtvrtek - 5.12.2024 | ||
Slunce na 14 stupni (a 4 minutě) znamení Střelce »»» | 13/8 | 63 |
-""- ke konci roku 2005 | 12/8 | 63 |
-""- ke konci roku 2004 | 11/7 | 63 |
-""- ke konci roku 2003 | 10/6 | 62,63,65 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/6 | 62 |
-""- ke konci roku 2001 | 8/6 | 62 |
-""- ke konci roku 2000 | 7/5 | 62 |
-""- ke konci roku 1999 | 6/4 | 29,62 |
Měsíc na 7 stupni (a 13 minutě) znamení Vodnáře »»» | 17/9 | 42 |
-""- ke konci roku 2005 | 16/8 | 42 |
-""- ke konci roku 2004 | 14/7 | 29,71 |
-""- ke konci roku 2003 | 12/6 | 25,29 |
-""- ke konci roku 2002 | 11/6 | 29 |
-""- ke konci roku 2001 | 10/6 | 29 |
-""- ke konci roku 2000 | 9/5 | 25,28,29,42 |
-""- ke konci roku 1999 | 8/5 | 25,29 |
Merkur na 14 stupni (a 57 minutě) znamení Střelce »»» | 11/7 | 18 |
-""- ke konci roku 2005 | 10/6 | 18 |
-""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 18 |
-""- ke konci roku 2003 | 8/5 | 29,75 |
-""- ke konci roku 2002 | 6/5 | 29,75 |
-""- ke konci roku 2001 | 6/5 | 29,75 |
-""- ke konci roku 2000 | 5/4 | 29,75 |
-""- ke konci roku 1999 | 5/4 | 29,75 |
Venuše na 28 stupni (a 13 minutě) znamení Kozoroha »»» | 20/9 | 5,15,31,73,77 |
-""- ke konci roku 2005 | 17/9 | 31 |
-""- ke konci roku 2004 | 13/6 | 31,38,48,52,77 |
-""- ke konci roku 2003 | 13/6 | 31,38,48,52,77 |
-""- ke konci roku 2002 | 12/6 | 31,38,52 |
-""- ke konci roku 2001 | 11/6 | 31 |
-""- ke konci roku 2000 | 11/6 | 31 |
-""- ke konci roku 1999 | 9/5 | 26,31,38,52,73 |
Mars na 6 stupni (a 10 minutě) znamení Lva »»» | 11/6 | 4,19 |
-""- ke konci roku 2005 | 10/6 | 19 |
-""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 19 |
-""- ke konci roku 2003 | 8/5 | 3,4,19,64 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 3,4,19,64 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/5 | 3,4 |
-""- ke konci roku 2000 | 7/5 | 3,4 |
-""- ke konci roku 1999 | 5/4 | 3 |
Výpočet pro čas 17:20 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 1994 až 2006 byla tato poloha (stupeň) během tahu Šťastných deset a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie Šťastných deset. |
Šťastných 10 (link) |
Beta verze!