Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru Šťastných deset
Úterý - 16.9.2025 | ||
Slunce na 24 stupni (a 3 minutě) znamení Panny »»» | 12/6 | 34,42 |
-""- ke konci roku 2005 | 11/6 | 34 |
-""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 34 |
-""- ke konci roku 2003 | 9/5 | 9,34 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 34 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/4 | 4,9,34,41,42,64,72 |
-""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 4,42 |
-""- ke konci roku 1999 | 5/3 | 4,42,51,63,64,65 |
Měsíc na 22 stupni (a 44 minutě) znamení Raka »»» | 11/7 | 60 |
-""- ke konci roku 2005 | 10/6 | 26,60 |
-""- ke konci roku 2004 | 9/6 | 60 |
-""- ke konci roku 2003 | 9/6 | 60 |
-""- ke konci roku 2002 | 7/4 | 52,55,56,60,73 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/4 | 52,55,56,60,73 |
-""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 73 |
-""- ke konci roku 1999 | 6/4 | 73 |
Merkur na 26 stupni (a 52 minutě) znamení Panny »»» | 16/9 | 19,62 |
-""- ke konci roku 2005 | 15/9 | 19 |
-""- ke konci roku 2004 | 15/9 | 19 |
-""- ke konci roku 2003 | 14/8 | 19 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 17,19,65,70 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/4 | 17,19,32,64,65,70,76 |
-""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 17,19,65,70 |
-""- ke konci roku 1999 | 5/3 | 4,14,17,19,23,32,64,65,70,76 |
Venuše na 26 stupni (a 32 minutě) znamení Lva »»» | 12/6 | 15,36,71 |
-""- ke konci roku 2005 | 11/6 | 15,36,71 |
-""- ke konci roku 2004 | 11/6 | 15,36,71 |
-""- ke konci roku 2003 | 10/6 | 71 |
-""- ke konci roku 2002 | 9/5 | 5,15,32,36,45,71 |
-""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 36,45 |
-""- ke konci roku 2000 | 8/5 | 36,45 |
-""- ke konci roku 1999 | 7/4 | 5,12,15,32,36,45,48,57,65 |
Mars na 26 stupni (a 14 minutě) znamení Vah »»» | 18/9 | 25 |
-""- ke konci roku 2005 | 17/9 | 25 |
-""- ke konci roku 2004 | 17/9 | 25 |
-""- ke konci roku 2003 | 16/8 | 25 |
-""- ke konci roku 2002 | 14/6 | 3,10,16,25,28,40,70,79,80 |
-""- ke konci roku 2001 | 14/6 | 3,10,16,25,28,40,70,79,80 |
-""- ke konci roku 2000 | 14/6 | 3,10,16,25,28,40,70,79,80 |
-""- ke konci roku 1999 | 13/6 | 3,28,70,79 |
Výpočet pro čas 16:20 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 1994 až 2006 byla tato poloha (stupeň) během tahu Šťastných deset a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie Šťastných deset. |
Šťastných 10 (link) |
Beta verze!