Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru Šťastných deset
Úterý - 8.7.2025 | ||
Slunce na 16 stupni (a 46 minutě) znamení Raka »»» | 13/6 | 9,12,32,45,48,62,67 |
-""- ke konci roku 2005 | 12/6 | 9,62,67 |
-""- ke konci roku 2004 | 11/6 | 9 |
-""- ke konci roku 2003 | 10/5 | 5,9,11,12,19,23,32,45 |
-""- ke konci roku 2002 | 9/5 | 12,23,45 |
-""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 12,45 |
-""- ke konci roku 2000 | 7/5 | 45 |
-""- ke konci roku 1999 | 6/5 | 45 |
Měsíc na 21 stupni (a 25 minutě) znamení Střelce »»» | 15/7 | 35,55,62 |
-""- ke konci roku 2005 | 13/7 | 55,62 |
-""- ke konci roku 2004 | 11/6 | 35,62,66 |
-""- ke konci roku 2003 | 9/5 | 8,35,62 |
-""- ke konci roku 2002 | 9/5 | 8,35,62 |
-""- ke konci roku 2001 | 8/4 | 8,14,35,55,62,63,72,73,76 |
-""- ke konci roku 2000 | 7/4 | 35,55,62,63,72,73 |
-""- ke konci roku 1999 | 4/4 | 55 |
Merkur na 12 stupni (a 7 minutě) znamení Lva »»» | 8/6 | 30 |
-""- ke konci roku 2005 | 7/6 | 30 |
-""- ke konci roku 2004 | 4/3 | 5,17,30 |
-""- ke konci roku 2003 | 4/3 | 5,17,30 |
-""- ke konci roku 2002 | 4/3 | 5,17,30 |
-""- ke konci roku 2001 | 4/3 | 5,17,30 |
-""- ke konci roku 2000 | 4/3 | 5,17,30 |
-""- ke konci roku 1999 | 3/2 | Mnoho čísel. |
Venuše na 4 stupni (a 28 minutě) znamení Blíženců »»» | 12/7 | 26,63,64,78 |
-""- ke konci roku 2005 | 11/7 | 26,64,78 |
-""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 26,63,64,78 |
-""- ke konci roku 2003 | 9/6 | 26,63 |
-""- ke konci roku 2002 | 8/6 | 26 |
-""- ke konci roku 2001 | 7/5 | 26 |
-""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 26,63 |
-""- ke konci roku 1999 | 6/4 | 26,63 |
Mars na 12 stupni (a 15 minutě) znamení Panny »»» | 13/7 | 36 |
-""- ke konci roku 2005 | 12/6 | 29,34,36,61 |
-""- ke konci roku 2004 | 12/6 | 29,34,36,61 |
-""- ke konci roku 2003 | 10/5 | 17,29,34,36,38,44,61 |
-""- ke konci roku 2002 | 10/5 | 17,29,34,36,38,44,61 |
-""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 38 |
-""- ke konci roku 2000 | 8/5 | 38 |
-""- ke konci roku 1999 | 6/4 | 44,53 |
Výpočet pro čas 16:20 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 1994 až 2006 byla tato poloha (stupeň) během tahu Šťastných deset a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie Šťastných deset. |
Šťastných 10 (link) |
Beta verze!