Astrologický generátor náhodných čísel
pro hru Šťastných deset
| Středa - 17.12.2025 | ||
| Slunce na 26 stupni (a 2 minutě) znamení Střelce »»» | 12/6 | 2,16,74,75,76 |
| -""- ke konci roku 2005 | 11/6 | 16,75,76 |
| -""- ke konci roku 2004 | 10/6 | 76 |
| -""- ke konci roku 2003 | 9/6 | 76 |
| -""- ke konci roku 2002 | 7/5 | 16 |
| -""- ke konci roku 2001 | 7/5 | 16 |
| -""- ke konci roku 2000 | 6/4 | 2,16,74 |
| -""- ke konci roku 1999 | 5/4 | 2,74 |
| Měsíc na 0 stupni (a 21 minutě) znamení Střelce »»» | 13/7 | 8,47 |
| -""- ke konci roku 2005 | 13/7 | 8,47 |
| -""- ke konci roku 2004 | 10/5 | 8,18,21,35,45,47 |
| -""- ke konci roku 2003 | 8/4 | 1,8,21,34,35,37,42,47,62,66 |
| -""- ke konci roku 2002 | 8/4 | 1,8,21,34,35,37,42,47,62,66 |
| -""- ke konci roku 2001 | 8/4 | 1,8,21,34,35,37,42,47,62,66 |
| -""- ke konci roku 2000 | 7/4 | 8,34,35,37,42,62,66 |
| -""- ke konci roku 1999 | 7/4 | 8,34,35,37,42,62,66 |
| Merkur na 7 stupni (a 39 minutě) znamení Střelce »»» | 11/7 | 69 |
| -""- ke konci roku 2005 | 11/7 | 69 |
| -""- ke konci roku 2004 | 9/6 | 69 |
| -""- ke konci roku 2003 | 8/5 | 65,69 |
| -""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 65,69 |
| -""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 65,69 |
| -""- ke konci roku 2000 | 7/5 | 65,69 |
| -""- ke konci roku 1999 | 6/5 | 65 |
| Venuše na 21 stupni (a 15 minutě) znamení Střelce »»» | 12/7 | 43 |
| -""- ke konci roku 2005 | 11/6 | 14,33,43,48 |
| -""- ke konci roku 2004 | 9/5 | 3,43,48,60 |
| -""- ke konci roku 2003 | 9/5 | 3,43,48,60 |
| -""- ke konci roku 2002 | 8/5 | 43,60 |
| -""- ke konci roku 2001 | 8/5 | 43,60 |
| -""- ke konci roku 2000 | 7/5 | 43 |
| -""- ke konci roku 1999 | 5/3 | 3,14,39,43,56,60,62,78 |
| Mars na 1 stupni (a 50 minutě) znamení Kozoroha »»» | 9/7 | 2,29 |
| -""- ke konci roku 2005 | 9/7 | 2,29 |
| -""- ke konci roku 2004 | 9/7 | 29 |
| -""- ke konci roku 2003 | 9/7 | 29 |
| -""- ke konci roku 2002 | 7/7 | 29 |
| -""- ke konci roku 2001 | 7/7 | 29 |
| -""- ke konci roku 2000 | 5/5 | 29 |
| -""- ke konci roku 1999 | 5/5 | 29 |
|
Výpočet pro čas 17:20 GMT. První jsou uvedeny polohy planet v době tahu, dále kolikrát v letech 1994 až 2006 byla tato poloha (stupeň) během tahu Šťastných deset a kolikrát při tom byli tažena následující čísla. Poslední jsou tedy uvedeny nejčastější tažená čísla z loterie Šťastných deset. |
| Šťastných 10 (link) |
Beta verze!