| standings | w | l | l10 | h | a |
|---|
| 4th Pacific | 16 | 33 | 1-9 | 13-12 | 3-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Atlantic | 27 | 23 | 7-3 | 18-6 | 9-17 |
| watch | listen |
|---|---|
| LEAGUE PASS | NBA Game Time Audio |
| TV Companion | |
| CSN-CA, TSN2, TSN2 | KHTK, CJCL |
| standings | w | l | l10 | h | a |
|---|
| 1st Southeast | 33 | 17 | 7-3 | 19-5 | 14-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Atlantic | 32 | 16 | 5-5 | 15-8 | 17-8 |
| watch | listen |
|---|---|
| NBA Game Time Audio | |
| TV Companion | |
| ESPNR, WDBO, WEEI |