Nabídka kursů na vybraný den
Fotbal | 2.Švédsko : zápas ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 1368 | Degerfors-Örgryte | 3,89 | 3,35 | 1,8 | 1,8 | 1,19 | 1,25 | 18.8./19:00 |
| 1381 | Qviding-Enköping | 1,75 | 3,4 | 4,07 | 1,17 | 1,85 | 1,24 | 18.8./19:00 |
Baseball | MLB : zápas ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 7466 | Atlanta-San Francisco | 1,47 | 2,32 | 18.8./22:30 |
| 7467 | Baltimore-Boston | 1,85 | 1,75 | 18.8./23:50 |
| 7474 | Chicago W.S.-Seattle | 1,47 | 2,32 | 18.8./23:50 |
| 7475 | Milwaukee-Houston | 1,35 | 2,7 | 18.8./23:50 |
| 7476 | Minnesota-Oakland | 1,71 | 1,9 | 18.8./23:50 |
| 7477 | Pittsburgh-N.Y.Metslive NASN | 1,9 | 1,71 | 18.8./18:35 |
| 7478 | Tampa Bay-L.A.Angels | 1,71 | 1,9 | 18.8./23:50 |
| 7479 | Texas-Detroit | 1,75 | 1,85 | 18.8./23:50 |




