Nabídka kursů na vybraný den
| Terno dne | fotbal : 1x2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | den/hod |
| 1 | Hammarby-Djurgarden | 2,85 | 3,2 | 2,9 | 19.6./20:00 |
| Fotbal | 1.Island : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 479 | Akranes-Valur | 3 | 3,2 | 2,15 | 1,55 | 1,29 | 1,25 | 19.6./22:00 |
| Fotbal | 1.Island : méně/více | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | + | den/hod |
| 4927 | Akranes-Valur (2.5) | 1,94 | 1,68 | 19.6./22:00 |
| Fotbal | 1.Island : 1.poločas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 3188 | Akranes-Valur | 3,52 | 2,1 | 2,85 | 1,32 | 1,21 | 1,57 | 19.6./22:00 |
| Fotbal | 1.Island : Handicap 1:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 0 | 10 | 2 | den/hod |
| 5040 | Akranes-Valur | 3,7 | 1,17 | 3,9 | 19.6./22:00 |
| Fotbal | 1.Švédsko : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 541 | Hammarby-Djurgarden | 2,5 | 3,1 | 2,57 | 1,38 | 1,41 | 1,27 | 19.6./20:00 |
| Fotbal | 1.Švédsko : méně/více | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | + | den/hod |
| 4993 | Hammarby-Djurgarden (2.5) | 1,91 | 1,7 | 19.6./20:00 |
| Fotbal | 1.Švédsko : 1.poločas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 3438 | Hammarby-Djurgarden | 3,2 | 2,05 | 3,22 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 19.6./20:00 |
| Fotbal | 1.Švédsko : Handicap 0:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 0 | 1 | 02 | den/hod |
| 5142 | Hammarby-Djurgarden | 3,8 | 4,8 | 1,11 | 19.6./20:00 |
| Fotbal | Irský FAI Cup : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 3311 | Waterford-Tolka Rov. 2.z. | 1,22 | 5,3 | 9,73 | 1,01 | 3,43 | 1,1 | 19.6./20:45 |
| 3312 | Wexford-Limerick 2.z. | 2,75 | 3,1 | 2,35 | 1,46 | 1,34 | 1,27 | 19.6./21:00 |
| Fotbal | Irský FAI Cup : 1.poločas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 3144 | Waterford-Tolka Rov. 2.z. | 1,48 | 3 | 9,79 | - | 2,3 | 1,31 | 19.6./20:45 |
| 3145 | Wexford-Limerick 2.z. | 3,33 | 2,05 | 3,1 | 1,27 | 1,23 | 1,6 | 19.6./21:00 |
| Fotbal | Irský FAI Cup : Handicap 0:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 0 | 1 | 02 | den/hod |
| 5022 | Waterford-Tolka Rov. 2.z. | 4,2 | 1,6 | 2,06 | 19.6./20:45 |
| Fotbal | Irský FAI Cup : Postup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 2718 | Waterford-Tolka Rov. 2.z. | 1,11 | 4,76 | 19.6./20:45 |
| 2733 | Wexford-Limerick 2.z. | 1,95 | 1,67 | 19.6./21:00 |
| Fotbal | Přátelská utkání : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 3324 | Paraguay-Bolivie | 2 | 3,2 | 3,35 | 1,23 | 1,64 | 1,25 | 19.6./23:00 |
| Fotbal | Přátelská utkání : méně/více | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | + | den/hod |
| 4916 | Paraguay-Bolivie (2.5) | 1,7 | 1,91 | 19.6./23:00 |
| Fotbal | Přátelská utkání : 1.poločas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 3140 | Paraguay-Bolivie | 2,7 | 2,1 | 3,78 | 1,18 | 1,35 | 1,57 | 19.6./23:00 |
| Tenis | Braunschweig-antuka : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8056 | F.Mayer-Jeanpierre | 1,18 | 3,79 | 19.6./18:35 |
| 8057 | Vaněk-Decoud | 1,36 | 2,66 | 19.6./14:05 |
| 8058 | Fognini-Gil | 1,46 | 2,35 | 19.6./12:35 |
| 8059 | Hájek-Armando | 1,42 | 2,31 | 19.6./12:35 |
| 8060 | Koubek-Verkerk | 1,27 | 3,09 | 19.6./15:30 |
| 8061 | Marach-Odesnik | 1,6 | 2,06 | 19.6./12:35 |
| 8062 | Eschauer-Salva Vidal | 1,33 | 2,78 | 19.6./14:05 |
| 8063 | Guzman-Fraile | 1,5 | 2,25 | 19.6./14:05 |
| 8064 | Brzezicki-Gremelmayr | 1,6 | 2,06 | 19.6./15:30 |
| 8065 | Horna-Tuksar | 1,22 | 3,43 | 19.6./15:30 |
| 8066 | Ram.Hidalgo-Kamke | 1,36 | 2,66 | 19.6./14:05 |
| 8067 | Schukin-Menendez | 1,36 | 2,66 | 19.6./15:30 |
| 8068 | O.Hernandez-Saretta | 1,32 | 2,83 | 19.6./18:05 |
| Tenis | Eastbourne-čtyřhra : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8519 | Raymond/Stosur-Ji/S.Sun | 1,14 | 4,28 | 19.6./16:25 |
| 8520 | Molik/Santangelo-Dechy/T.Sun | 1,55 | 2,15 | 19.6./17:45 |
| 8521 | Kirilenko/Likhovtseva-Curran/Keothavong | 1,12 | 4,58 | 19.6./16:25 |
| 8522 | Peschke/Stubbs-Garbin/Peer | 1,7 | 1,91 | 19.6./16:25 |
| 8523 | Black/Huber-Mattek/Stewart | 1,17 | 3,9 | 19.6./17:45 |
| Tenis | Eastbourne-tráva : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8003 | Bartoli-Garbin | 1,27 | 3,09 | 19.6./13:45 |
| 8004 | Bammer-Kirilenko | 1,68 | 1,94 | 19.6./13:45 |
| 8005 | Dechy-Morigami | 1,42 | 2,46 | 19.6./13:45 |
| 8006 | Santangelo-Sugiyama | 1,56 | 2,13 | 19.6./15:05 |
| 8013 | Keothavong-Baltacha | 1,8 | 1,8 | 19.6./12:35 |
| 8016 | Peer-Lichovceva | 1,59 | 2,07 | 19.6./12:35 |
| 8017 | Nakamura-Rezai | 1,57 | 2,11 | 19.6./12:35 |
| 8018 | A.Radwanska-Craybas | 1,35 | 2,7 | 19.6./15:05 |
| 8019 | O Brien-Bardina | 1,57 | 2,11 | 19.6./15:05 |
| Tenis | Eastbourne-tráva : 1.set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8815 | Keothavong-Baltacha | 1,8 | 1,8 | 19.6./12:35 |
| 8817 | Peer-Lichovceva | 1,66 | 1,97 | 19.6./12:35 |
| 8818 | Nakamura-Rezai | 1,62 | 2,02 | 19.6./12:35 |
| 8819 | A.Radwanska-Craybas | 1,39 | 2,55 | 19.6./15:05 |
| 8820 | O Brien-Bardina | 1,62 | 2,02 | 19.6./15:05 |
| 8829 | Bartoli-Garbin | 1,3 | 2,92 | 19.6./13:45 |
| 8830 | Bammer-Kirilenko | 1,72 | 1,89 | 19.6./13:45 |
| 8838 | Dechy-Morigami | 1,47 | 2,32 | 19.6./13:45 |
| 8839 | Santangelo-Sugiyama | 1,66 | 1,97 | 19.6./15:05 |
| Tenis | Eastbourne-tráva : přesný výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | den/hod |
| 8826 | Keothavong-Baltacha | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19.6./12:35 |
| 8827 | Peer-Lichovceva | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,4 | 19.6./12:35 |
| 8828 | Nakamura-Rezai | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,4 | 19.6./12:35 |
| 8832 | A.Radwanska-Craybas | 1,75 | 3,9 | 5 | 6,4 | 19.6./15:05 |
| 8834 | O Brien-Bardina | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,4 | 19.6./15:05 |
| 8850 | Bartoli-Garbin | 1,6 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 19.6./13:45 |
| 8851 | Bammer-Kirilenko | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4 | 19.6./13:45 |
| 8852 | Dechy-Morigami | 1,95 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 19.6./13:45 |
| 8853 | Santangelo-Sugiyama | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,4 | 19.6./15:05 |
| Tenis | Hertogenbosch-čtyřhra-muži : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8509 | Allegro/Thomas-Fyrstenberg/Pála | 1,6 | 2,06 | 19.6./16:20 |
| 8510 | Damm/Paes-Benneteau/Devilder | 1,18 | 3,79 | 19.6./14:50 |
| 8512 | Cibulec/Kerr-Canas/Chela | 1,71 | 1,9 | 19.6./15:00 |
| 8513 | Coetzee/Wassen-O.Rochus/Vliegen | 1,71 | 1,9 | 19.6./13:40 |
| 8516 | Dlouhý/Vízner-Gulbis/Ljubicic | 1,39 | 2,55 | 19.6./17:15 |
| Tenis | Hertogenbosch-čtyřhra-ženy : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8527 | Bremond/Krajicek-Daniilidou/Woehr | 1,65 | 1,98 | 19.6./15:55 |
| 8528 | Medina/R.Pascual-Arn/Kerber | 1,17 | 3,9 | 19.6./15:55 |
| 8529 | Husarová/Shaughnessy-Vanc/Pin | 1,18 | 3,79 | 19.6./14:15 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8009 | Ferrero-Berlocq | 1,15 | 4,14 | 19.6./13:15 |
| 8011 | Kohlschreiber-Roitman | 1,16 | 4,02 | 19.6./14:30 |
| 8014 | Canas-Gulbis | 1,28 | 3,03 | 19.6./12:05 |
| 8022 | Pless-Allegro | 1,44 | 2,4 | 19.6./12:20 |
| 8047 | Robredo-Koning | 1,14 | 4,28 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : 1.set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8811 | Ferrero-Berlocq | 1,21 | 3,51 | 19.6./13:15 |
| 8813 | Kohlschreiber-Roitman | 1,21 | 3,51 | 19.6./14:30 |
| 8816 | Canas-Gulbis | 1,35 | 2,7 | 19.6./12:05 |
| 8845 | Pless-Allegro | 1,51 | 2,23 | 19.6./12:20 |
| 8888 | Robredo-Koning | 1,18 | 3,79 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : přesný výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | den/hod |
| 8821 | Ferrero-Berlocq | 1,35 | 4 | 6,5 | 8,5 | 19.6./13:15 |
| 8823 | Kohlschreiber-Roitman | 1,35 | 4 | 6,5 | 8,5 | 19.6./14:30 |
| 8825 | Canas-Gulbis | 1,6 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 19.6./12:05 |
| 8846 | Pless-Allegro | 1,95 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 19.6./12:20 |
| 8892 | Robredo-Koning | 1,28 | 3,7 | 6,5 | 9,5 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : Počet setů | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 2 | 3 | den/hod |
| 8841 | Robredo-Koning | 1,26 | 3 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : Tiebreak v 1.setu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | ANO | NE | den/hod |
| 8836 | Robredo-Koning | 3,1 | 1,25 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : Tiebreak v 2.setu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | ANO | NE | den/hod |
| 8843 | Robredo-Koning | 3,1 | 1,25 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-muži : Tiebreak v zápase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | ANO | NE | den/hod |
| 8837 | Robredo-Koning | 2,1 | 1,54 | 19.6./15:35 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-ženy : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8000 | Ivanovic-Daniilidou | 1,14 | 4,28 | 19.6./13:15 |
| 8001 | A.Bondarenko-Vinci | 1,43 | 2,43 | 19.6./13:35 |
| 8002 | Penneta-Malek | 1,4 | 2,52 | 19.6./14:35 |
| 8007 | Chakvetadze-Schiavone | 1,36 | 2,66 | 19.6./16:45 |
| 8021 | Tu-Kanepi | 1,35 | 2,7 | 19.6./13:05 |
| 8025 | Hantuchová-O.Poutchkova | 1,16 | 4,02 | 19.6./12:05 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-ženy : 1.set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8800 | Ivanovic-Daniilidou | 1,18 | 3,79 | 19.6./13:15 |
| 8801 | A.Bondarenko-Vinci | 1,47 | 2,32 | 19.6./13:35 |
| 8802 | Penneta-Malek | 1,47 | 2,32 | 19.6./14:35 |
| 8803 | Chakvetadze-Schiavone | 1,43 | 2,43 | 19.6./16:45 |
| 8831 | Tu-Kanepi | 1,39 | 2,55 | 19.6./13:05 |
| 8835 | Hantuchová-O.Poutchkova | 1,21 | 3,51 | 19.6./12:05 |
| Tenis | Hertogenbosch-tráva-ženy : přesný výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | den/hod |
| 8804 | Ivanovic-Daniilidou | 1,27 | 4,2 | 7 | 10 | 19.6./13:15 |
| 8805 | A.Bondarenko-Vinci | 1,95 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 19.6./13:35 |
| 8806 | Penneta-Malek | 1,85 | 3,8 | 4,8 | 6 | 19.6./14:35 |
| 8808 | Chakvetadze-Schiavone | 1,85 | 3,8 | 4,8 | 6 | 19.6./16:45 |
| 8840 | Tu-Kanepi | 1,75 | 3,9 | 5 | 6,4 | 19.6./13:05 |
| 8844 | Hantuchová-O.Poutchkova | 1,35 | 4 | 6,5 | 8,5 | 19.6./12:05 |
| Tenis | Nottingham-čtyřhra : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8504 | Fisher/Phillips-H.Lee/Russell | 1,4 | 2,52 | 19.6./16:30 |
| 8505 | Erlich/A.Ram-Hrbatý/Simon | 1,22 | 3,43 | 19.6./17:10 |
| 8506 | Clement/Grosjean-Parrott/Perry | 1,5 | 2,25 | 19.6./15:10 |
| 8507 | Del Potro/Pavel-Gar.Lopez/Wawrinka | 1,46 | 2,35 | 19.6./15:10 |
| Tenis | Nottingham-tráva : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8033 | Karlovic-Wawrinka | 1,31 | 2,88 | 19.6./12:35 |
| 8034 | J.Vacek-N.Lapentti | 1,64 | 1,99 | 19.6./13:50 |
| 8035 | Goodall-Gabashvili | 1,75 | 1,85 | 19.6./12:35 |
| 8036 | Clement-T.Johansson | 1,5 | 2,25 | 19.6./12:35 |
| 8037 | Bjorkman-Bloomfield | 1,22 | 3,43 | 19.6./15:50 |
| 8038 | Delic-Gimelstob | 1,74 | 1,86 | 19.6./13:50 |
| 8039 | Mirnyi-H.Lee | 1,4 | 2,52 | 19.6./13:50 |
| 8040 | Ginepri-P.Mathieu | 1,8 | 1,8 | 19.6./15:10 |
| 8041 | Del Potro-Baker | 1,34 | 2,74 | 19.6./12:35 |
| 8042 | Calleri-Kunitsyn | 1,72 | 1,89 | 19.6./13:50 |
| 8043 | Henman-Russell | 1,3 | 2,92 | 19.6./14:35 |
| 8044 | Tursunov-Kendrick | 1,28 | 3,03 | 19.6./15:10 |
| Tenis | Nottingham-tráva : 1.set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8858 | Karlovic-Wawrinka | 1,39 | 2,55 | 19.6./12:35 |
| 8859 | J.Vacek-N.Lapentti | 1,72 | 1,89 | 19.6./13:50 |
| 8860 | Goodall-Gabashvili | 1,8 | 1,8 | 19.6./12:35 |
| 8861 | Clement-T.Johansson | 1,62 | 2,02 | 19.6./12:35 |
| 8862 | Bjorkman-Bloomfield | 1,27 | 3,09 | 19.6./15:50 |
| 8863 | Delic-Gimelstob | 1,8 | 1,8 | 19.6./13:50 |
| 8864 | Mirnyi-H.Lee | 1,47 | 2,32 | 19.6./13:50 |
| 8865 | Ginepri-P.Mathieu | 1,8 | 1,8 | 19.6./15:10 |
| 8866 | Del Potro-Baker | 1,39 | 2,55 | 19.6./12:35 |
| 8867 | Calleri-Kunitsyn | 1,77 | 1,83 | 19.6./13:50 |
| 8868 | Henman-Russell | 1,35 | 2,7 | 19.6./14:35 |
| 8869 | Tursunov-Kendrick | 1,35 | 2,7 | 19.6./15:10 |
| Tenis | Nottingham-tráva : přesný výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | den/hod |
| 8874 | Karlovic-Wawrinka | 1,75 | 3,9 | 5 | 6,4 | 19.6./12:35 |
| 8875 | J.Vacek-N.Lapentti | 2,65 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 19.6./13:50 |
| 8876 | Goodall-Gabashvili | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 19.6./12:35 |
| 8877 | Clement-T.Johansson | 2,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 19.6./12:35 |
| 8878 | Bjorkman-Bloomfield | 1,5 | 3,9 | 6 | 7,8 | 19.6./15:50 |
| 8879 | Delic-Gimelstob | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 19.6./13:50 |
| 8880 | Mirnyi-H.Lee | 1,95 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 19.6./13:50 |
| 8881 | Ginepri-P.Mathieu | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19.6./15:10 |
| 8882 | Del Potro-Baker | 1,75 | 3,9 | 5 | 6,4 | 19.6./12:35 |
| 8883 | Calleri-Kunitsyn | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 19.6./13:50 |
| 8884 | Henman-Russell | 1,6 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 19.6./14:35 |
| 8885 | Tursunov-Kendrick | 1,6 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 19.6./15:10 |
| Tenis | Wimbledon-kval.-muži : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8010 | Patience-Golubev | 1,32 | 2,73 | 19.6./17:10 |
| 8024 | Wang-Dutra Silva | 1,2 | 3,45 | 19.6./17:10 |
| 8026 | Mahut-Sirianni | 1,2 | 3,45 | 19.6./15:50 |
| 8028 | Moodie-Stadler | 1,65 | 1,98 | 19.6./15:50 |
| 8029 | Roger Vasselin-Lugassy | 1,55 | 2,09 | 19.6./15:50 |
| 8030 | Healey-R.Mello | 1,42 | 2,38 | 19.6./14:30 |
| 8031 | Dancevic-Stoppini | 1,18 | 3,62 | 19.6./17:00 |
| 8045 | Qureshi-Przysiezny | 1,18 | 3,62 | 19.6./17:00 |
| 8046 | Bracciali-Grannollers | 1,19 | 3,53 | 19.6./17:10 |
| 8049 | Vemic-Reynolds | 1,75 | 1,85 | 19.6./17:10 |
| 8050 | Giraldo-Soeda | 1,58 | 2,04 | 19.6./15:50 |
| 8051 | Burgsmuller-Ulihrach | 1,63 | 1,96 | 19.6./14:30 |
| 8052 | K.Kim-Levy | 1,52 | 2,15 | 19.6./14:30 |
| 8053 | May-Warburg | 1,6 | 2,01 | 19.6./15:45 |
| 8054 | Luzzi-Ouahab | 1,6 | 2,01 | 19.6./15:50 |
| 8055 | Fleishman-Andujar | 1,35 | 2,61 | 19.6./15:45 |
| 8069 | Suzuki-Crugnola | 1,34 | 2,65 | 19.6./17:10 |
| 8070 | Childs-Cervenák | 1,57 | 2,05 | 19.6./17:10 |
| 8071 | Capdeville-Wilson | 1,43 | 2,36 | 19.6./15:45 |
| 8072 | G.Muller-Sweeting | 1,5 | 2,19 | 19.6./15:45 |
| 8073 | Devoest-L.Mayer | 1,3 | 2,82 | 19.6./15:45 |
| 8074 | D.Norman-Snobel | 1,48 | 2,23 | 19.6./14:30 |
| 8075 | Ch.Rochus-Sela | 1,8 | 1,8 | 19.6./15:45 |
| 8076 | Arthurs-Calatrava | 1,19 | 3,53 | 19.6./15:45 |
| 8077 | Zverev-Eaton | 1,3 | 2,82 | 19.6./14:30 |
| 8078 | Galvani-Iwabuchi | 1,55 | 2,09 | 19.6./16:15 |
| 8079 | Kuznetsov-Vicente | 1,39 | 2,47 | 19.6./17:00 |
| 8080 | Lorenzi-Lammer | 1,8 | 1,8 | 19.6./15:45 |
| 8081 | Zíb-Klec | 1,45 | 2,3 | 19.6./15:45 |
| 8082 | Ascione-Nielsen | 1,68 | 1,89 | 19.6./15:45 |
| Tenis | Wimbledon-kval.-ženy : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 8083 | Szavay-Erakovic | 1,27 | 2,97 | 19.6./13:15 |
| 8084 | Amanmuradova-Hisamatsu | 1,37 | 2,54 | 19.6./13:15 |
| 8085 | Cibulková-Perianu | 1,26 | 3,03 | 19.6./14:30 |
| 8086 | De Los Rios-Kustava | 1,52 | 2,15 | 19.6./14:30 |
| 8087 | Brandi-Yuan | 1,45 | 2,3 | 19.6./14:30 |
| 8088 | Spears-Lisjak | 1,63 | 1,96 | 19.6./15:00 |
| 8089 | Savchuk-Bone | 1,19 | 3,53 | 19.6./14:30 |
| 8090 | Dellacqua-Llewellyn | 1,29 | 2,87 | 19.6./14:30 |
| 8091 | Cohen Aloro-Kuryanovich | 1,28 | 2,92 | 19.6./14:30 |
| 8092 | Schultz-Voráčová | 1,24 | 3,15 | 19.6./17:00 |
| 8093 | Zakopalová-Vrljic | 1,23 | 3,22 | 19.6./13:15 |
| 8094 | Beygelzimer-Gojnea | 1,45 | 2,3 | 19.6./13:15 |
| 8095 | Petkovic-Takao | 1,35 | 2,61 | 19.6./13:15 |
| 8096 | Morita-Kops Jones | 1,33 | 2,69 | 19.6./17:00 |
| 8097 | Voskoboeva-Rodina | 1,45 | 2,3 | 19.6./13:15 |
| 8098 | Cornet-Laine | 1,85 | 1,75 | 19.6./13:15 |
| 8099 | Sfar-Hsieh | 1,8 | 1,8 | 19.6./13:15 |
| 8100 | Arvidsson-Sakowicz | 1,21 | 3,37 | 19.6./12:05 |
| 8102 | Barrois-Salerni | 1,7 | 1,87 | 19.6./12:05 |
| 8103 | Jídková-Jozami | 1,33 | 2,69 | 19.6./12:05 |
| 8104 | Rolle-Bachmann | 1,38 | 2,51 | 19.6./12:05 |
| 8105 | Fedak-Yan | 1,42 | 2,38 | 19.6./12:05 |
| 8106 | Osterloh-Ani | 1,39 | 2,47 | 19.6./12:05 |
| 8107 | Strýcová-Ivanova | 1,65 | 1,93 | 19.6./17:00 |
| Basketbal | 1.Řecko : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 2152 | Aris-Panionios o 3m 5.z. | 1,33 | 17,5 | 3,31 | 1,26 | 2,78 | - | 19.6./17:45 |
| Basketbal | 1.Řecko : Handicap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 2151 | Aris-Panionios o 3m 5.z. Panionios +6,5 | 1,79 | 1,85 | 19.6./17:45 |
| Basketbal | 1.Řecko : Počet bodů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | = | + | den/hod |
| 2149 | Aris-Panionios o 3m 5.z. (147) | 1,85 | 30 | 1,85 | 19.6./17:45 |
| Basketbal | 1.Řecko : Vítěz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 2146 | Aris-Panionios o 3m 5.z. | 1,28 | 3,03 | 19.6./17:45 |
| Basketbal | 1.Španělsko : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 2176 | Real M.-Barcelona F 2.z. | 1,52 | 16,5 | 2,55 | 1,42 | 2,21 | - | 19.6./21:30 |
| Basketbal | 1.Španělsko : Handicap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 2180 | Real M.-Barcelona F 2.z. Barcelona +6,5 | 2,11 | 1,6 | 19.6./21:30 |
| Basketbal | 1.Španělsko : Počet bodů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | = | + | den/hod |
| 2175 | Real M.-Barcelona F 2.z. (151) | 1,85 | 30 | 1,85 | 19.6./21:30 |
| Basketbal | WNBA : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 2215 | Chicago-Sacramento | 2,37 | 12 | 1,65 | 1,98 | 1,48 | - | 19.6./23:50 |
| Basketbal | WNBA : Počet bodů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | = | + | den/hod |
| 2700 | Chicago-Sacramento (142) | 1,85 | 30 | 1,85 | 19.6./23:50 |
| Baseball | MLB : zápas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 2 | den/hod |
| 6100 | Arizona-Tampa Bay | 1,7 | 1,91 | 19.6./23:50 |
| 6101 | Atlanta-Boston | 1,85 | 1,75 | 19.6./23:50 |
| 6102 | Cleveland-Philadelphia | 1,6 | 2,06 | 19.6./23:50 |
| 6103 | Colorado-N.Y.Yankees | 2,11 | 1,57 | 19.6./23:50 |
| 6104 | Chicago W.S.-Florida | 1,8 | 1,8 | 19.6./23:50 |
| 6105 | L.A.Angels-Houston | 1,57 | 2,11 | 19.6./23:50 |
| 6106 | Milwaukee-San Francisco | 1,55 | 2,15 | 19.6./23:50 |
| 6107 | N.Y.Mets-Minnesota | 1,91 | 1,7 | 19.6./23:50 |
| 6108 | Oakland-Cincinnati | 1,55 | 2,15 | 19.6./23:50 |
| 6109 | San Diego-Baltimore | 1,4 | 2,52 | 19.6./23:50 |
| 6110 | Seattle-Pittsburgh | 1,75 | 1,85 | 19.6./23:50 |
| 6111 | St.Louis-Kansas | 1,6 | 2,06 | 19.6./23:50 |
| 6112 | Texas-Chicago Cubs | 1,91 | 1,7 | 19.6./23:50 |
| 6113 | Toronto-L.A.Dodgers | 1,85 | 1,75 | 19.6./23:50 |
| 6114 | Washington-Detroit | 2,06 | 1,6 | 19.6./23:50 |
| Baseball | MLB : méně/více | ||||
|---|---|---|---|---|
| Info | Název | - | + | den/hod |
| 6400 | Arizona-Tampa Bay (9.5) | 1,83 | 1,77 | 19.6./23:50 |
| 6401 | Atlanta-Boston (9.5) | 1,6 | 2,06 | 19.6./23:50 |
