Dnešní kursy
| Americký fotbal | NFL : zápas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Název | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | den/hod |
| 2663 | Atlanta-Carolina | 1,42 | 14,5 | 2,96 | 1,32 | 2,46 | - | 24.12./19:00 |
| 2664 | Buffalo-Tennessee | 1,5 | 13,5 | 2,7 | 1,37 | 2,25 | - | 24.12./19:00 |
| 2668 | Cleveland-Tampa Bay | 1,63 | 13,5 | 2,36 | 1,48 | 2,01 | - | 24.12./19:00 |
| 2670 | Denver-Cincinnati | 1,72 | 13 | 2,21 | 1,55 | 1,89 | - | 24.12./22:15 |
| 2671 | Detroit-Chicago | 2,55 | 13,5 | 1,55 | 2,14 | 1,42 | - | 24.12./19:00 |
| 2675 | Houston-Indianapolis | 3,8 | 16,5 | 1,27 | 3,09 | 1,2 | - | 24.12./19:00 |
| 2676 | Jacksonville-New England | 1,72 | 13 | 2,21 | 1,55 | 1,89 | - | 24.12./19:00 |
| 2677 | Miami-N.Y.Jets | 1,8 | 12,5 | 2,1 | 1,61 | 1,8 | - | 24.12./23:50 |
| 2678 | N.Y.Giants-New Orleans | 1,72 | 13 | 2,21 | 1,55 | 1,89 | - | 24.12./19:00 |
| 2683 | Pittsburgh-Baltimore | 1,63 | 13,5 | 2,36 | 1,48 | 2,01 | - | 24.12./19:00 |
| 2684 | San Francisco-Arizona | 1,55 | 13,5 | 2,55 | 1,42 | 2,15 | - | 24.12./22:05 |
| 2685 | Seattle-San Diego | 2,55 | 13,5 | 1,55 | 2,14 | 1,42 | - | 24.12./22:15 |
| 2686 | St.Louis-Washington | 1,75 | 13 | 2,16 | 1,57 | 1,85 | - | 24.12./19:00 |














