01.01.2009 05:05  1 13 15 19 21 28 30 31 37 41 49 55
01.01.2009 05:10  6  7  8 10 12 14 25 39 41 50 54 55
01.01.2009 05:15  2  5  7 25 29 32 36 41 48 49 52 56
01.01.2009 05:20  5 10 12 13 19 22 24 36 46 48 49 50
01.01.2009 05:25  6  8 13 22 25 28 29 32 45 51 54 55
01.01.2009 05:30 10 16 21 24 25 27 37 46 49 50 53 56
01.01.2009 05:35  3 11 14 17 19 25 30 47 48 51 52 55
01.01.2009 05:40  2  4  5  6 29 31 35 42 51 53 54 55
01.01.2009 05:45  5  6 10 11 17 19 23 30 32 40 48 52
01.01.2009 05:50  3  4  6  8 12 15 21 27 37 51 53 54
01.01.2009 05:55  1  2 14 20 27 37 42 48 51 53 54 55
01.01.2009 06:00 10 11 16 19 30 31 35 36 39 41 53 56
01.01.2009 06:05  5  8 15 17 27 28 29 30 37 39 44 56
01.01.2009 06:10  5 10 18 22 28 33 35 43 46 47 49 51
01.01.2009 06:15  2  3  4 22 32 33 38 47 51 52 53 55
01.01.2009 06:20  2  4  7 20 22 26 29 39 41 45 46 49
01.01.2009 06:25  4 13 15 16 20 23 30 32 34 35 46 50
01.01.2009 06:30  8 12 16 18 20 24 34 37 40 41 46 49
01.01.2009 06:35  3 12 13 22 24 25 29 33 42 46 48 50
01.01.2009 06:40  1  8 17 21 23 26 27 28 30 48 50 51
01.01.2009 06:45  5  7 31 33 39 42 43 46 47 49 50 55
01.01.2009 06:50  6  9 11 23 25 26 31 32 34 54 55 56
01.01.2009 06:55  8 15 18 21 22 24 26 27 33 44 45 49
01.01.2009 07:00  2  6  7 19 22 26 33 34 35 40 43 56
01.01.2009 07:05 11 16 17 22 30 35 38 41 44 45 46 53
01.01.2009 07:10  2  9 12 16 25 30 34 35 36 43 49 53
01.01.2009 07:15  6  8 10 25 26 35 40 41 42 44 45 49
01.01.2009 07:20  5  6  8 11 17 18 26 29 32 34 35 44
01.01.2009 07:25  3  4  9 16 18 20 22 35 37 46 51 52
01.01.2009 07:30  1  9 12 14 15 19 22 29 31 39 40 55
01.01.2009 07:35  6 12 14 18 20 26 34 38 39 42 46 52
01.01.2009 07:40  2  5  7 16 21 30 33 35 40 46 47 55
01.01.2009 07:45 12 18 20 25 26 27 29 32 33 49 53 56
01.01.2009 07:50  4  5  8  9 14 18 23 24 30 43 47 55
01.01.2009 07:55  3 10 13 18 23 24 26 36 39 40 44 49
01.01.2009 08:00 11 13 18 19 23 24 30 41 50 52 53 56
01.01.2009 08:05  6  8 13 16 19 20 22 24 25 29 35 54
01.01.2009 08:10  4  7  8 14 17 18 21 27 34 38 44 47
01.01.2009 08:15  9 12 16 17 21 23 28 30 31 34 36 39
01.01.2009 08:20  2  9 13 16 19 23 36 42 43 47 52 53
01.01.2009 08:25  5  6 10 21 27 28 29 32 36 43 48 54
01.01.2009 08:30  9 17 21 26 31 36 37 47 48 51 52 53
01.01.2009 08:35  1  5  6  7 11 12 15 42 45 47 50 55
01.01.2009 08:40  3  4  5 10 13 17 21 23 29 40 41 47
01.01.2009 08:45  7 10 16 21 23 24 32 37 40 41 42 53
01.01.2009 08:50  1  9 14 20 35 41 45 46 48 50 54 56
01.01.2009 08:55 15 22 23 30 32 35 37 39 45 49 52 56
01.01.2009 09:00 13 14 21 25 30 33 34 42 44 51 52 54
01.01.2009 09:05  3  7  8 21 30 34 36 40 45 48 52 55
01.01.2009 09:10  1  3 14 18 19 35 36 37 43 54 55 56
01.01.2009 09:15  2  4  5  7 19 24 26 35 44 45 49 53
01.01.2009 09:20  1  5  6  9 14 19 20 28 35 38 44 48
01.01.2009 09:25  1  2  8  9 20 21 39 40 44 46 49 54
01.01.2009 09:30  7  8  9 17 18 22 23 24 27 34 36 54
01.01.2009 09:35  2  5  8 11 14 15 16 28 32 41 48 53
01.01.2009 09:40  4  6 14 19 20 24 34 36 38 44 48 52
01.01.2009 09:45  3  4  8 10 11 13 14 26 32 35 41 49
01.01.2009 09:50  6 10 11 15 20 21 31 33 35 37 43 50
01.01.2009 09:55  1 10 13 14 18 23 41 43 44 45 51 52
01.01.2009 10:00  3  8 13 31 33 35 45 46 48 52 54 56
01.01.2009 10:05  2  9 15 18 20 25 26 27 29 44 47 51
01.01.2009 10:10  2  6  7  8 18 21 37 52 53 54 55 56
01.01.2009 10:15  2  7 12 20 22 34 35 37 41 43 51 56
01.01.2009 10:20  7 15 24 31 33 36 41 42 44 50 53 54
01.01.2009 10:25  4  7 10 14 18 19 21 28 38 42 44 54
01.01.2009 10:30  9 14 19 21 26 30 40 41 42 47 49 51
01.01.2009 10:35  7 11 17 24 31 36 43 44 45 46 52 53
01.01.2009 10:40  4  7  9 18 19 26 29 36 45 47 48 52
01.01.2009 10:45  2  4  8 10 23 31 35 39 41 42 44 48
01.01.2009 10:50  1  5  9 30 33 42 44 46 49 53 54 56
01.01.2009 10:55  6 10 11 13 17 19 22 23 32 43 44 54
01.01.2009 11:00  2  8 10 14 18 19 21 38 39 40 46 51
01.01.2009 11:05  9 15 16 20 24 32 33 34 37 43 47 53
01.01.2009 11:10  1  5 17 18 22 26 30 36 39 40 43 49
01.01.2009 11:15  1  4  6 13 29 31 34 43 47 50 51 52
01.01.2009 11:20  8 10 11 14 18 23 26 41 43 45 53 54
01.01.2009 11:25  1  6 12 19 25 29 30 34 39 45 50 53
01.01.2009 11:30 10 11 12 20 25 29 31 37 40 49 51 53
01.01.2009 11:35  5  7  8 12 18 26 28 29 31 42 51 52
01.01.2009 11:40  1  7 10 12 13 21 39 46 51 52 54 55
01.01.2009 11:45  1  7 13 34 36 41 42 45 48 50 51 54
01.01.2009 11:50 13 14 19 21 24 27 32 36 46 51 52 55
01.01.2009 11:55  5  9 15 24 25 29 30 38 42 43 47 54
01.01.2009 12:00  1  3  9 19 25 28 31 34 39 41 43 51
01.01.2009 12:05  2  7 13 23 30 31 32 38 43 49 50 56
01.01.2009 12:10  2  5  7 10 15 23 26 27 30 42 43 46
01.01.2009 12:15  1  4  9 11 13 17 19 27 32 34 35 55
01.01.2009 12:20  3 10 17 24 27 28 30 34 36 37 46 50
01.01.2009 12:25  5  8 11 16 26 27 36 47 48 50 53 55
01.01.2009 12:30  7  9 11 16 18 21 35 36 37 42 43 53
01.01.2009 12:35  7  9 10 12 13 17 23 35 41 47 51 55
01.01.2009 12:40  1  2  8 17 18 20 25 37 38 43 50 56
01.01.2009 12:45  1 16 17 22 25 28 36 42 44 45 51 52
01.01.2009 12:50  1 12 13 18 26 28 33 35 38 41 52 54
01.01.2009 12:55  1  3  9 13 20 25 29 36 38 48 49 52
01.01.2009 13:00  5 13 16 19 25 30 31 36 37 41 42 44
01.01.2009 13:05  4  5 20 23 26 28 30 32 42 48 54 56
01.01.2009 13:10  3  4  7  9 15 23 28 29 33 36 46 55
01.01.2009 13:15  7  8 11 13 20 27 29 38 39 46 47 49
01.01.2009 13:20  2 13 18 27 30 34 35 36 38 42 43 48
01.01.2009 13:25  1  6  8 10 12 13 16 23 36 40 41 56
01.01.2009 13:30  2  5 13 18 19 21 22 36 39 41 44 54
01.01.2009 13:35  1  4  6 14 17 20 23 34 37 40 45 46
01.01.2009 13:40  2 15 17 19 27 30 35 36 40 42 44 51
01.01.2009 13:45  1  5  6 11 15 16 31 33 36 39 51 54
01.01.2009 13:50  4  5  8 10 18 21 31 33 51 52 53 55
01.01.2009 13:55  8 10 16 28 32 36 39 44 46 49 50 54
01.01.2009 14:00  2  6  9 26 31 32 34 40 41 45 51 56
01.01.2009 14:05  5 11 15 19 20 23 32 42 48 50 55 56
01.01.2009 14:10  8 14 18 19 23 26 27 31 34 40 41 48
01.01.2009 14:15  1  4  5 13 16 24 26 28 39 49 51 54
01.01.2009 14:20  1  3  8 12 13 15 24 25 26 27 50 52
01.01.2009 14:25 11 12 20 25 29 32 38 39 50 54 55 56
01.01.2009 14:30  5 14 15 17 20 28 37 39 42 43 48 49
01.01.2009 14:35  5  9 16 18 26 28 31 34 35 46 51 55
01.01.2009 14:40  1  2  5 13 14 24 33 40 41 48 51 53
01.01.2009 14:45  2  9 11 14 31 32 35 40 41 42 43 50
01.01.2009 14:50  1  4 10 17 29 38 39 43 49 52 54 55
01.01.2009 14:55  1  5 10 13 25 31 35 39 43 49 51 52
01.01.2009 15:00  7 13 19 22 24 28 29 31 34 46 50 54
01.01.2009 15:05  2  8 11 19 23 29 35 37 45 46 47 56
01.01.2009 15:10  1  3  8  9 20 28 32 37 43 45 47 48
01.01.2009 15:15  5 10 17 25 28 30 36 38 42 48 52 54
01.01.2009 15:20  1  2  3 10 15 19 22 23 25 32 36 43
01.01.2009 15:25  1  8 11 14 16 18 19 21 23 34 38 48
01.01.2009 15:30  8  9 13 18 26 29 33 34 51 52 54 55
01.01.2009 15:35  7 10 16 19 20 24 30 35 40 41 44 48
01.01.2009 15:40  2  4 10 12 18 31 35 38 41 52 54 55
01.01.2009 15:45  2  6  9 21 27 36 37 41 46 49 50 53
01.01.2009 15:50  6  8 12 16 17 21 22 30 36 47 50 53
01.01.2009 15:55  2 10 16 22 31 32 38 39 40 46 53 56
01.01.2009 16:00  8 10 15 17 19 38 40 44 45 46 47 52
01.01.2009 16:05  1  9 18 22 27 29 30 35 37 44 46 48
01.01.2009 16:10  2  5 10 15 16 21 25 26 27 32 48 56
01.01.2009 16:15 13 17 18 19 24 26 35 43 46 50 54 56
01.01.2009 16:20  1  7 14 17 19 20 21 27 34 37 42 55
01.01.2009 16:25  7  8 16 30 33 34 37 38 43 51 52 54
01.01.2009 16:30  2  6 20 21 23 30 41 44 48 50 51 53
01.01.2009 16:35  3 12 17 19 20 25 33 34 35 47 53 54
01.01.2009 16:40  1 12 18 19 23 25 31 34 41 43 44 49
01.01.2009 16:45  2 11 21 23 26 28 29 31 49 50 52 54
01.01.2009 16:50  3  4  9 11 18 27 30 36 37 46 47 53
01.01.2009 16:55  6 14 16 17 25 29 30 31 34 37 54 56
01.01.2009 17:00  7  8 11 18 20 25 26 28 29 31 36 37
01.01.2009 17:05  4  7 12 25 28 31 34 37 41 42 47 50
01.01.2009 17:10  9 12 13 21 28 30 32 33 38 41 46 54
01.01.2009 17:15 10 11 13 19 21 30 31 34 44 45 46 52
01.01.2009 17:20  4  7 13 16 18 29 31 35 42 48 51 52
01.01.2009 17:25  4  7 14 16 24 25 27 40 47 48 54 56
01.01.2009 17:30  2  9 16 18 19 20 35 36 40 50 53 55
01.01.2009 17:35  4  6  7 10 19 20 21 33 42 49 52 55
01.01.2009 17:40  6  7  9 14 26 29 33 36 37 41 50 51
01.01.2009 17:45  1  5 16 19 20 24 26 31 43 46 48 52
01.01.2009 17:50  6  8 10 16 18 19 22 26 28 31 39 42
01.01.2009 17:55  4  7  8  9 16 22 23 33 35 42 46 49
01.01.2009 18:00  7 20 26 32 35 39 40 41 42 47 50 51
01.01.2009 18:05  2  3  5 12 14 15 26 31 46 48 51 53
01.01.2009 18:10  3  8 10 15 32 37 39 42 44 49 53 54
01.01.2009 18:15  8 11 12 13 19 20 23 30 33 34 35 52
01.01.2009 18:20  3  4  6  8 12 17 20 24 30 32 34 43
01.01.2009 18:25  4  7 10 13 19 22 28 35 40 46 51 56
01.01.2009 18:30  3  5  8 11 22 28 29 35 37 43 47 49
01.01.2009 18:35  1  5  9 10 11 12 27 29 34 36 37 45
01.01.2009 18:40  3  7  9 11 12 23 24 29 31 35 43 51
01.01.2009 18:45  8  9 11 20 23 26 28 29 37 41 52 53
01.01.2009 18:50  5  6  7  8 10 17 27 31 33 44 47 56
01.01.2009 18:55  1  3  4  7  9 11 18 32 36 45 51 54
01.01.2009 19:00  4  9 14 21 32 34 35 40 47 48 49 54
01.01.2009 19:05  7 12 28 33 44 46 47 48 50 52 55 56
01.01.2009 19:10  3  8 20 23 26 32 33 35 44 45 50 56
01.01.2009 19:15  1 15 19 25 30 32 40 49 51 52 54 56
01.01.2009 19:20  1  3  9 15 22 33 36 39 42 43 51 55
01.01.2009 19:25  2  4  6 10 12 14 28 29 35 38 41 56
01.01.2009 19:30  2  3 28 30 31 35 37 40 43 47 49 56
01.01.2009 19:35  4  6  7 13 15 19 20 35 37 38 40 54
01.01.2009 19:40  5  8 10 17 27 34 36 37 45 50 51 52
01.01.2009 19:45  1 13 17 18 20 24 34 38 45 47 49 55
01.01.2009 19:50  1  2  5  6  9 24 30 32 33 37 52 53
01.01.2009 19:55  1  3  8 16 22 27 29 30 32 41 45 52
01.01.2009 20:00  3  6  8 16 26 27 32 36 40 44 45 51
01.01.2009 20:05  1  4  6  8 22 23 25 31 37 39 42 47
01.01.2009 20:10  1  2  9 11 15 25 38 40 43 44 55 56
01.01.2009 20:15  7 13 14 25 28 29 30 34 36 41 51 55
01.01.2009 20:20  2 12 15 18 20 21 27 42 44 45 52 55
01.01.2009 20:25  3  5  7 20 22 31 32 33 42 45 52 55
01.01.2009 20:30  6  7 10 21 25 27 28 35 36 40 41 52
01.01.2009 20:35 10 14 19 21 25 26 27 31 38 41 42 53
01.01.2009 20:40  4  6  8 12 17 18 20 27 36 38 39 54
01.01.2009 20:45  2  8 13 14 20 34 41 42 50 51 55 56
01.01.2009 20:50  2  3  4  6  7 14 23 25 26 27 47 51
01.01.2009 20:55  7 13 23 26 28 30 38 39 42 45 50 53
01.01.2009 21:00  8 13 17 22 24 27 29 32 34 35 38 44
01.01.2009 21:05  5  7  9 13 17 20 21 23 27 39 47 54
01.01.2009 21:10  6  7 11 13 24 32 34 43 44 45 47 48
01.01.2009 21:15  6  9 10 15 22 30 34 35 40 42 43 52
01.01.2009 21:20  2  9 21 22 23 28 37 39 46 47 48 51
01.01.2009 21:25  4  9 16 18 20 26 28 29 37 40 41 43
01.01.2009 21:30  5 10 12 15 17 21 23 26 32 37 48 49
01.01.2009 21:35 11 18 23 24 25 32 37 39 40 45 50 55
01.01.2009 21:40 10 12 16 17 20 23 25 30 34 38 52 55
01.01.2009 21:45  3  4  5 11 18 19 27 28 34 37 40 56
01.01.2009 21:50  4  7 11 13 14 25 32 33 40 43 47 48
01.01.2009 21:55  2 13 19 21 22 23 26 29 31 38 46 50
01.01.2009 22:00  6  7 11 22 25 27 28 31 38 40 52 56
01.01.2009 22:05  4  7 12 16 18 21 29 30 33 43 44 53
01.01.2009 22:10  2  9 11 25 27 32 41 43 46 50 53 56
01.01.2009 22:15  6  7 11 13 15 16 26 30 40 42 48 53
01.01.2009 22:20  5 12 14 22 27 29 33 43 49 54 55 56
01.01.2009 22:25  4  8 12 13 15 16 17 22 28 35 55 56
01.01.2009 22:30  9 13 15 17 21 23 33 40 43 48 49 54
01.01.2009 22:35  1  2 13 15 17 32 33 36 39 41 49 53
01.01.2009 22:40  6  8 10 11 26 29 33 38 44 47 51 52
01.01.2009 22:45  4  8  9 14 23 27 32 33 39 43 48 56
01.01.2009 22:50  3  4 14 16 24 27 33 37 38 45 49 51
01.01.2009 22:55  4  7 13 18 29 34 37 39 44 51 52 53
01.01.2009 23:00  5  9 15 18 20 23 41 43 51 54 55 56
01.01.2009 23:05  1  2  5  6 12 27 34 36 38 45 46 55
01.01.2009 23:10  5  7  8  9 12 18 21 27 30 32 42 50
01.01.2009 23:15  5  6 12 15 19 20 25 33 38 46 47 53
01.01.2009 23:20  1 12 18 19 23 26 28 34 40 45 48 54
01.01.2009 23:25  3  4 17 28 35 43 44 51 52 54 55 56
01.01.2009 23:30  2 13 23 26 29 33 35 42 44 47 50 52
01.01.2009 23:35  1  2  9 14 21 24 29 43 46 51 52 56
01.01.2009 23:40  3 15 16 23 26 27 31 33 41 42 55 56
01.01.2009 23:45  4 19 26 28 29 30 35 37 43 50 51 53
01.01.2009 23:50  1  6 11 16 21 26 35 36 39 42 44 53
01.01.2009 23:55  1  6 11 16 17 26 37 41 45 50 51 54
02.01.2009 01:20  7 12 15 18 20 25 32 35 37 38 41 55
02.01.2009 01:25  5  7  9 22 24 28 34 36 37 40 43 54
02.01.2009 01:30  6  8 13 24 30 33 34 39 42 43 44 46
02.01.2009 01:35  1  5  8 10 16 18 23 26 27 35 37 45
02.01.2009 01:40  2  3 10 15 20 36 37 40 41 46 49 51
02.01.2009 01:45  5 17 18 23 24 37 42 45 49 54 55 56
02.01.2009 01:50  5  6  8  9 13 14 31 36 42 47 50 54
02.01.2009 01:55  2  5  9 13 34 35 36 40 43 46 54 55
02.01.2009 02:00  4  7 18 21 22 31 33 34 40 48 49 51
02.01.2009 02:05  6 16 17 22 26 33 34 38 43 44 50 54
02.01.2009 02:10  8 10 15 21 25 26 39 42 44 50 53 54
02.01.2009 02:15  9 11 14 15 29 32 35 36 38 43 50 52
02.01.2009 02:20  1  3 14 15 22 31 39 43 45 46 47 54
02.01.2009 02:25  5 13 16 17 20 21 23 30 46 50 51 56
02.01.2009 02:30  1  2  3  7  8 14 28 34 37 46 55 56
02.01.2009 02:35  3  4  6 11 12 20 21 22 30 43 48 51
02.01.2009 02:40 12 16 17 20 28 31 34 42 43 49 52 56
02.01.2009 02:45  4  5  9 14 15 16 18 27 28 37 41 51
02.01.2009 02:50 13 15 19 21 26 30 36 38 44 45 50 55
02.01.2009 02:55  1  4  5 12 19 24 31 32 34 43 46 54
02.01.2009 03:00  9 19 20 26 27 29 30 36 45 50 53 54
02.01.2009 03:05 14 22 26 30 31 32 34 44 45 47 53 55
02.01.2009 03:10  1  4 10 12 17 22 27 29 33 42 43 44
02.01.2009 03:15  1  4  7  8 10 20 21 28 34 40 41 55
02.01.2009 03:20  4  6 12 16 17 23 30 31 35 42 51 55
02.01.2009 03:25  6  9 10 11 15 21 25 33 42 47 50 54
02.01.2009 03:30  8 15 17 20 23 25 28 30 33 43 47 48
02.01.2009 03:35  8 13 18 20 21 24 28 31 33 45 48 52
02.01.2009 03:40  1  6  7 12 22 27 28 31 32 36 46 53
02.01.2009 03:45  1 13 14 22 32 33 40 44 45 48 52 56
02.01.2009 03:50  3  6 10 23 26 27 29 35 42 43 46 47
02.01.2009 03:55  2  4 11 12 24 26 27 32 35 41 44 51
02.01.2009 04:00  4 13 20 22 30 33 36 41 43 46 47 48
02.01.2009 04:05  3  6  9 10 15 24 28 30 31 43 50 54
